Högst betygsgräns HT 2026
Programmen med högst lägsta antagna betyg i BI. Bara program med minst 10 antagna räknas.
| # | Program | Lärosäte | BI | HP | Sök/plats | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik | Kungl. Tekniska högskolan | 22,40 | 1,80 | 13,3 | 1 904 |
| 2 | Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik | Kungl. Tekniska högskolan | 22,29 | 1,80 | 16,2 | 1 217 |
| 3 | Läkarprogrammet | Karolinska institutet | 22,29 | 1,75 | 23,2 | 5 296 |
| 4 | Naturvetenskapligt kandidatprogram, Fysik (undervisning på engelska) | Lunds universitet | 22,29 | 1,55 | 18,7 | 355 |
| 5 | Läkarprogrammet | Lunds universitet | 22,26 | 1,80 | 33,8 | 5 201 |
| 6 | Bachelor of Science Program in Business and Economics | Handelshögskolan i Stockholm | 22,20 | 19,2 | 3 404 | |
| 7 | Kandidatprogrammet i biomedicin | Karolinska institutet | 22,20 | 1,45 | 21,0 | 1 410 |
| 8 | Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik | Lunds universitet | 22,19 | 1,80 | 11,0 | 1 291 |
| 9 | Läkarprogrammet | Uppsala universitet | 22,19 | 1,75 | 41,1 | 5 551 |
| 10 | Biomedicinprogrammet | Lunds universitet | 22,04 | 1,55 | 46,0 | 920 |
| 11 | Bachelor of Science Program in Retail Management | Handelshögskolan i Stockholm | 22,00 | 25,0 | 1 475 | |
| 12 | Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi | Uppsala universitet | 21,98 | 1,80 | 39,1 | 2 662 |
| 13 | Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi | Lunds universitet | 21,98 | 1,85 | 18,3 | 3 043 |
| 14 | Kandidatprogram i International Business | Lunds universitet | 21,98 | 1,70 | 66,6 | 2 665 |
| 15 | Psykologprogrammet | Lunds universitet | 21,98 | 1,70 | 64,9 | 3 243 |
| 16 | Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik | Kungl. Tekniska högskolan | 21,88 | 1,25 | 18,3 | 954 |
| 17 | Läkarprogrammet | Göteborgs universitet | 21,88 | 1,70 | 28,6 | 5 431 |
| 18 | Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska) | Lunds universitet | 21,88 | 1,55 | 11,2 | 335 |
| 19 | Naturvetenskapligt kandidatprogram, Teoretisk fysik | Lunds universitet | 21,88 | 1,65 | 14,0 | 238 |
| 20 | Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi | Kungl. Tekniska högskolan | 21,82 | 1,80 | 18,6 | 3 539 |
| 21 | Juristprogrammet | Lunds universitet | 21,82 | 1,60 | 35,3 | 6 715 |
| 22 | Civilingenjörsutbildning i teknisk matematik | Lunds universitet | 21,77 | 1,75 | 14,6 | 804 |
| 23 | Psykologprogrammet | Uppsala universitet | 21,77 | 1,65 | 73,8 | 3 691 |
| 24 | Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik | Uppsala universitet | 21,72 | 1,75 | 10,2 | 1 310 |
| 25 | Civilingenjörsprogrammet i teknisk matematik | Uppsala universitet | 21,67 | 1,75 | 25,3 | 860 |
| 26 | Kandidatprogram i journalistik | Lunds universitet | 21,67 | 1,50 | 6,1 | 221 |
| 27 | Naturvetenskapligt kandidatprogram, Astronomi och astrofysik | Lunds universitet | 21,61 | 1,55 | 16,9 | 339 |
| 28 | Teknisk fysik (civilingenjörsprogram) | Chalmers tekniska högskola | 21,58 | 1,75 | 8,7 | 1 452 |
| 29 | Juristprogrammet | Uppsala universitet | 21,56 | 1,50 | 37,8 | 7 258 |
| 30 | Läkarprogrammet | Linköpings universitet | 21,56 | 1,65 | 27,3 | 5 058 |
| 31 | Psykologprogrammet | Göteborgs universitet | 21,56 | 1,60 | 62,1 | 3 728 |
| 32 | Läkarprogrammet | Örebro universitet | 21,51 | 1,65 | 43,4 | 4 558 |
| 33 | Civilingenjörsutbildning i bioteknik | Lunds universitet | 21,46 | 1,55 | 15,8 | 1 123 |
| 34 | Industriell ekonomi (civilingenjörsprogram) | Chalmers tekniska högskola | 21,45 | 1,75 | 18,8 | 2 869 |
| 35 | Civilingenjörsutbildning öppen ingång | Kungl. Tekniska högskolan | 21,41 | 1,70 | 23,3 | 2 093 |
| 36 | Kandidatprogram i Economy and Society | Lunds universitet | 21,38 | 1,45 | 39,5 | 1 185 |
| 37 | Arkitektur och teknik (civilingenjörs- och arkitektprogram) | Chalmers tekniska högskola | 21,35 | 1,70 | 22,8 | 1 051 |
| 38 | Psykologprogrammet | Örebro universitet | 21,35 | 1,45 | 44,4 | 2 309 |
| 39 | Läkarprogrammet | Umeå universitet | 21,30 | 1,60 | 25,6 | 4 737 |
| 40 | Teknisk matematik (civilingenjörsprogram) | Chalmers tekniska högskola | 21,30 | 1,70 | 11,4 | 960 |
| 41 | Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik | Uppsala universitet | 21,25 | 1,60 | 16,3 | 994 |
| 42 | Kandidatprogram i freds- och konfliktvetenskap | Lunds universitet | 21,25 | 1,45 | 25,8 | 904 |
| 43 | Psykologprogrammet | Stockholms universitet | 21,25 | 1,55 | 45,1 | 3 247 |
| 44 | Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap | Uppsala universitet | 21,15 | 1,70 | 14,1 | 478 |
| 45 | Civilingenjörsutbildning i elektroteknik | Kungl. Tekniska högskolan | 21,15 | 1,60 | 17,2 | 1 651 |
| 46 | Ekonomie kandidatprogram | Uppsala universitet | 21,10 | 1,50 | 30,8 | 5 552 |
| 47 | Civilingenjör i industriell ekonomi | Linköpings universitet | 21,04 | 1,65 | 11,9 | 2 848 |
| 48 | Civilingenjörsutbildning i farkostteknik | Kungl. Tekniska högskolan | 21,04 | 1,60 | 13,7 | 1 539 |
| 49 | Civilingenjörsutbildning i maskinteknik | Lunds universitet | 21,04 | 1,65 | 11,9 | 2 261 |
| 50 | Civilingenjörsutbildning i maskinteknik - teknisk design | Lunds universitet | 21,04 | 1,70 | 26,9 | 996 |
Källa: UHR. * betyder att alla behöriga antogs.