Populäraste distanskurserna
Distanskurser med flest sökande. Många av de mest sökta kurserna går att läsa på distans.
| # | Kurs | Lärosäte | Termin | BI | HP | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ledarskap och organisation | Linköpings universitet | ST 2026 | 21,20 | 1,40 | 3 673 |
| 2 | Kriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi | Mittuniversitetet | ST 2026 | 21,77 | 1,50 | 3 535 |
| 3 | Projektledning | Linköpings universitet | ST 2026 | 21,79 | 1,55 | 3 404 |
| 4 | Våld i nära relation - teori och prevention | Örebro universitet | ST 2026 | 21,70 | 1,40 | 3 328 |
| 5 | Juridisk översiktskurs | Örebro universitet | ST 2026 | 21,61 | 1,45 | 3 180 |
| 6 | Bröd och brödbakning | Linnéuniversitetet | ST 2026 | 21,56 | 1,45 | 3 140 |
| 7 | Kriminologi A | Södertörns högskola | HT 2026 | 20,26 | 0,95 | 3 095 |
| 8 | Psykologi GR (A), Positiv psykologi | Mittuniversitetet | ST 2026 | 21,46 | 1,30 | 3 072 |
| 9 | Psykologi översiktskurs | Örebro universitet | ST 2026 | 21,98 | 1,50 | 2 977 |
| 10 | Psykologi I, distanskurs | Linnéuniversitetet | VT 2026 | 20,30 | 1,00 | 2 946 |
| 11 | Programmering i Python | Uppsala universitet | ST 2026 | 22,00 | 1,65 | 2 915 |
| 12 | Introduktion till programmering i Python | Högskolan i Gävle | ST 2026 | 21,41 | 1,45 | 2 670 |
| 13 | Grundläggande finansiell analys och företagsvärdering | Linköpings universitet | ST 2026 | 2 635 | ||
| 14 | Ledarskap och organisation: Grundkurs | Malmö universitet | HT 2026 | 19,81 | 0,80 | 2 561 |
| 15 | Ledarskap för verksamhetsutveckling | Linköpings universitet | HT 2026 | 20,10 | 0,90 | 2 556 |
| 16 | Kriminologi GR (A), Brott, populärkultur och True Crime | Mittuniversitetet | ST 2026 | 21,51 | 1,35 | 2 542 |
| 17 | Projektledning I | Linnéuniversitetet | HT 2026 | 20,37 | 0,95 | 2 540 |
| 18 | Socialrätt | Högskolan i Borås | HT 2026 | 20,10 | 0,95 | 2 488 |
| 19 | Att leda och driva projekt | Umeå universitet | HT 2026 | 19,75 | 0,80 | 2 441 |
| 20 | Franska, förberedande kurs I | Stockholms universitet | ST 2026 | 21,38 | 1,50 | 2 369 |
| 21 | Portfolio och grafisk design | Högskolan i Borås | ST 2026 | 21,56 | 1,40 | 2 218 |
| 22 | Arbetsrätt | Högskolan i Borås | HT 2026 | 19,80 | 0,85 | 2 189 |
| 23 | Hälsofrämjande ledarskap | Linnéuniversitetet | ST 2026 | 21,20 | 1,25 | 2 146 |
| 24 | Datorer och programmering | Uppsala universitet | ST 2026 | 20,78 | 1,45 | 2 140 |
| 25 | Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs | Stockholms universitet | ST 2026 | 21,25 | 1,50 | 2 129 |
| 26 | Företagsekonomi GR (A), Ledning i projekt | Mittuniversitetet | ST 2026 | 21,15 | 1,40 | 2 036 |
| 27 | Kriminologi (Distans) I | Stockholms universitet | HT 2026 | 17,90 | 0,75 | 2 007 |
| 28 | Programmering i Python | Högskolan Kristianstad | ST 2026 | 20,63 | 1,45 | 1 975 |
| 29 | Ledarskap och kommunikation | Uppsala universitet | HT 2026 | 20,02 | 1,10 | 1 971 |
| 30 | Psykologi I | Högskolan i Gävle | VT 2026 | 19,81 | 0,80 | 1 963 |
| 31 | Barn- och ungdomspsykologi | Högskolan Väst | VT 2026 | 19,53 | 0,70 | 1 952 |
| 32 | Sociologi GR (A), Ledarskap och organisationsteori | Mittuniversitetet | ST 2026 | 21,05 | 1,25 | 1 942 |
| 33 | Ölbryggning och fermentering | Högskolan i Borås | ST 2026 | 20,57 | 1,30 | 1 924 |
| 34 | Datadriven affärsanalys | Linköpings universitet | ST 2026 | 1 892 | ||
| 35 | Ekonomi, redovisning och analys | Uppsala universitet | HT 2026 | 19,17 | 1,05 | 1 890 |
| 36 | Psykologi GR (A), Psykologins grunder: introduktion och aktuella tillämpningar | Mittuniversitetet | ST 2026 | 20,63 | 1,25 | 1 883 |
| 37 | Kriminalitet och unga | Högskolan Väst | VT 2026 | 19,80 | 0,95 | 1 844 |
| 38 | Arbetsrätt | Mälardalens universitet | HT 2026 | 20,61 | 1,00 | 1 831 |
| 39 | Dataanalys med R | Umeå universitet | ST 2026 | 1 820 | ||
| 40 | Ledarskap och coachning | Uppsala universitet | VT 2026 | 19,85 | 0,95 | 1 806 |
| 41 | Nätbaserad juridisk översiktskurs | Uppsala universitet | HT 2026 | 20,30 | 1,25 | 1 796 |
| 42 | Feelgood läsning för att må bra | Linnéuniversitetet | ST 2026 | 21,25 | 1,25 | 1 792 |
| 43 | Arbetsrätt för chefer | Högskolan Kristianstad | HT 2026 | 18,28 | 0,60 | 1 781 |
| 44 | Italienska, förberedande kurs 1 | Stockholms universitet | ST 2026 | 21,04 | 1,40 | 1 773 |
| 45 | Kinesiska för nybörjare | Uppsala universitet | ST 2026 | 21,50 | 1,50 | 1 768 |
| 46 | Socialrätt | Malmö universitet | VT 2026 | 19,31 | 0,80 | 1 768 |
| 47 | Praktisk projektledning | Stockholms universitet | HT 2026 | 20,81 | 1,20 | 1 756 |
| 48 | Kriminologi GR (A), Kriminologi A I | Mittuniversitetet | HT 2026 | 19,74 | 0,90 | 1 753 |
| 49 | Innovation och entreprenörskap | Linköpings universitet | ST 2026 | 20,94 | 1,40 | 1 750 |
| 50 | Marknadsföring i sociala medier: konceptdesign och strategi | Högskolan i Borås | HT 2026 | 20,55 | 0,95 | 1 747 |
Källa: UHR. * betyder att alla behöriga antogs och – att ingen antogs. Listan bygger på kurser som har en egen sida här.