Tekniskt basår
- Måttlig konkurrens
- 60 hp
- Campus
- Helfart
- Dagtid
- Program som inte leder till examen
Vad krävdes för att komma in?
HT 2026 urval 2
BI och BII är gymnasiebetyg utan och med komplettering (högst 22,50). HP är högskoleprovet (högst 2,00). Ändringen jämför med samma termin året innan. Ordlista
Konkurrensen om platserna
HT 2026
4,0 sökande per antagen.
Från urval 1 till urval 2
Gränsen brukar sjunka mellan urvalen när antagna tackar nej och reserver får plats. Tabellen visar HT 2026 och den genomsnittliga rörelsen över de senaste omgångarna.
| Grupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring | Reserver urval 2 | Snitt ändring |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | * | * | 0 | ||
| BII | * | * | 0 | ||
| HP | * | * | 0 |
Antagningspoäng och söktryck över tid
Sökande
- Sökande
- Förstahandssökande
- Sökande
- Förstahandssökande
Inga siffror att visa för den här perioden.
Visa siffrorna som tabell
| Termin | BI | BII | HP | Sökande | I första hand | Antagna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2026 | * | * | * | 100 | 27 | 25 |
| HT 2025 | * | * | * | 104 | 20 | 23 |
| HT 2024 | * | * | * | 89 | 14 | 13 |
| HT 2023 | * | * | – | 97 | 30 | 24 |
| HT 2022 | * | * | * | 79 | 17 | 21 |
| HT 2021 | * | * | * | 97 | 34 | 36 |
| HT 2020 | * | * | * | 136 | 30 | 32 |
| HT 2019 | * | * | * | 137 | 40 | 29 |
| HT 2018 | * | * | * | 169 | 45 | 44 |
| HT 2016 (inställd) | 0 | |||||
| HT 2012 (inställd) | 0 | |||||
| HT 2011 | * | * | * | 95 | 25 | 23 |
| HT 2010 | * | * | * | 80 | 25 | 21 |
| HT 2009 | 91 | 28 | 23 | |||
| HT 2008 | 56 | 24 | 16 |
Samma utbildning på andra lärosäten
| Lärosäte | Ort | BI | HP | Sökande/plats | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|
| Chalmers tekniska högskola | Göteborg | 1,30 | 9,2 | 3 973 | |
| Jönköping University (distans) | Jönköping | 18,10 | 24,0 | 840 | |
| Jönköping University | Jönköping | 16,21 | 7,5 | 750 | |
| Jönköping University (distans) | Jönköping | 14,68 | 9,2 | 641 | |
| Blekinge tekniska högskola (distans) | Karlskrona | 14,36 | 0,75 | 7,0 | 562 |
| Mälardalens universitet | Västerås | 14,61 | 0,65 | 5,7 | 540 |
| Högskolan i Borås | Borås | 12,80 | 0,25 | 3,6 | 526 |
| Högskolan i Halmstad | Halmstad | 13,40 | 0,55 | 5,4 | 516 |
| Mälardalens universitet | Eskilstuna | 14,81 | 0,55 | 7,2 | 398 |
| Högskolan Väst | Trollhättan | 13,59 | 0,50 | 4,8 | 387 |
| Blekinge tekniska högskola | Karlskrona | * | * | 3,6 | 323 |
| Högskolan i Gävle (distans) | Gävle | * | * | 4,0 | 320 |
| Högskolan Dalarna (distans) | Borlänge | * | * | 5,6 | 306 |
| Högskolan i Gävle | Gävle | * | * | 2,8 | 255 |
Om programmet
Komplettera dina studier från gymnasiet för behörighet till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på högskolor och universitet. Du får under ett år läsa in den behörighet du saknar, erfarenhet av högskolestudier, utveckla din studieteknik, lära känna nya studiekamrater, högskolans anställda och lokaler samt prova på studentlivet. Om du fullföljer basåret och får den behörighet som krävs har du en garantiplats på av våra högskoleingenjörsutbildningar inom Energi och Byggteknik nästföljande hösttermin, förutsatt att du söker i tid.
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik nivå 2a eller nivå 2b eller nivå 2c
Beskrivning från Susa-navet (Skolverket). Kontrollera alltid aktuella krav hos lärosätet. Programmets sida hos Högskolan Dalarna
Liknande program vid Högskolan Dalarna
- IT-säkerhet och mjukvarutestning kandidatprogramHögskolan Dalarna · Borlänge · HT 2025BI12,82HP0,25Sök/plats6,4
- IT-säkerhet och mjukvarutestning - kandidatprogramHögskolan Dalarna · Borlänge · HT 2026BI*HP*Sök/plats4,3
- Tekniskt basårHögskolan Dalarna · Borlänge · HT 2026BI*HP*Sök/plats5,6
- Systemvetenskapliga programmetHögskolan Dalarna · Borlänge · HT 2026BI*HP*Sök/plats3,8
- Produktionstekniker inom maskinteknik - högskoleexamensprogramHögskolan Dalarna · Borlänge · HT 2026BI12,37HP*Sök/plats5,3
- Teknisk basterminHögskolan Dalarna · Ortsoberoende · VT 2026BI*HP*Sök/plats4,6
Alla urvalsgrupper
| Grupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | * | 24 | * | 13 | 0 |
| BII | * | 3 | * | 2 | 0 |
| HP | * | 13 | * | 8 | 0 |
| BF | * | 2 | * | 1 | 0 |
| SA | * | 1 | * | 1 | 0 |
Vilka söker och kommer in?
| Kön och ålder | Sökande | Andel | Antagna | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 39 | 39 % | 8 | 32 % |
| Män | 61 | 61 % | 17 | 68 % |
| 24 år eller yngre | 74 | 74 % | 19 | 76 % |
| 25–34 år | 21 | 21 % | 5 | 20 % |
| 35 år eller äldre | 5 | 5 % | 1 | 4 % |
Vanliga frågor
Vad krävdes för att komma in på Tekniskt basår vid Högskolan Dalarna HT 2026?
Alla behöriga sökande antogs, så det krävdes ingen särskild poäng utöver behörigheten.
Hur många sökte Tekniskt basår HT 2026?
100 personer sökte, och 27 hade programmet som förstahandsval. 25 antogs i urval 2.
Var mer kan jag läsa utbildningen?
Motsvarande program finns också vid Chalmers tekniska högskola, Jönköping University, Blekinge tekniska högskola, Mälardalens universitet, Högskolan i Borås och 6 andra lärosäten.
Vad betyder * och – i tabellerna?
En stjärna betyder att alla behöriga i urvalsgruppen antogs. Ett streck betyder att ingen antogs i gruppen. En tom ruta betyder att gruppen inte fanns den terminen.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Siffrorna visas som UHR redovisar dem. Ladda ner som CSV · Bädda in på din sida · Metod