Tekniskt basår: alla lärosäten
25 alternativ vid 11 lärosäten, med 11 746 sökande i senaste omgången. BI-gränsen varierar från 12,80 vid Högskolan i Borås till 18,10 vid Jönköping University. Lägst HP-gräns har Högskolan i Borås med 0,25.
| Lärosäte | Ort | Termin | BI | BII | HP | Sökande/plats | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jönköping University (distans) | Jönköping | HT 2026 | 18,10 | 16,98 | 24,0 | 840 | |
| Jönköping University | Jönköping | HT 2026 | 16,21 | 15,90 | 7,5 | 750 | |
| Mälardalens universitet | Eskilstuna | HT 2026 | 14,81 | 14,45 | 0,55 | 7,2 | 398 |
| Linköpings universitet | Nyköping | HT 2025 | 14,80 | 13,10 | 0,80 | 8,3 | 208 |
| Jönköping University (distans) | Jönköping | HT 2025 | 14,68 | 16,11 | 9,2 | 641 | |
| Mälardalens universitet | Västerås | HT 2026 | 14,61 | 14,65 | 0,65 | 5,7 | 540 |
| Blekinge tekniska högskola (distans) | Karlskrona | HT 2026 | 14,36 | 15,90 | 0,75 | 7,0 | 562 |
| Högskolan Väst | Trollhättan | HT 2026 | 13,59 | 14,10 | 0,50 | 4,8 | 387 |
| Högskolan i Halmstad | Halmstad | HT 2026 | 13,40 | 14,13 | 0,55 | 5,4 | 516 |
| Högskolan i Borås | Borås | HT 2026 | 12,80 | 13,76 | 0,25 | 3,6 | 526 |
| Chalmers tekniska högskola | Göteborg | HT 2026 | 1,30 | 9,2 | 3 973 | ||
| Blekinge tekniska högskola | Karlskrona | HT 2026 | * | * | * | 3,6 | 323 |
| Högskolan i Gävle (distans) | Gävle | HT 2026 | * | * | * | 4,0 | 320 |
| Högskolan Dalarna (distans) | Borlänge | HT 2026 | * | * | * | 5,6 | 306 |
| Högskolan i Gävle | Gävle | HT 2026 | * | * | * | 2,8 | 255 |
| Högskolan Väst (distans) | Trollhättan | HT 2025 | * | * | * | 4,0 | 235 |
| Högskolan Kristianstad | Kristianstad | HT 2026 | * | * | * | 3,9 | 212 |
| Högskolan i Gävle (distans) | Sandviken | HT 2026 | * | – | * | 6,3 | 164 |
| Linköpings universitet | Katrineholm | HT 2025 | * | * | * | 5,2 | 124 |
| Högskolan Dalarna | Borlänge | HT 2026 | * | * | * | 4,0 | 100 |
| Högskolan i Gävle (distans) | Bollnäs | HT 2026 | * | – | * | 6,8 | 95 |
| Linköpings universitet | Västervik | HT 2025 | * | * | * | 9,1 | 73 |
| Högskolan i Gävle (distans) | Hudiksvall | HT 2025 | * | * | * | 7,2 | 72 |
| Högskolan i Borås | Bäckefors | HT 2025 | * | – | – | 8,8 | 70 |
| Högskolan i Borås | Svenljunga | HT 2026 | * | * | * | 3,7 | 56 |
Varje rad visar programmets senaste omgång med urvalsresultat. * betyder att alla behöriga antogs, – att ingen antogs. Källa: UHR.