Kurser med högst HP-gräns
Högst gräns för högskoleprovet i senaste omgången, bland kurser med minst 50 sökande.
| # | Kurs | Lärosäte | Termin | BI | HP | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ledarskap | Lunds universitet | HT 2026 | 22,50 | 2,00 | 393 |
| 2 | Idrottspsykologi | Göteborgs universitet | HT 2025 | 22,02 | 2,00 | 135 |
| 3 | Filosofi: kritiskt tänkande | Göteborgs universitet | HT 2026 | 21,81 | 1,95 | 197 |
| 4 | Agil projektledning | Göteborgs universitet | HT 2026 | 19,66 | 1,95 | 95 |
| 5 | Företagsekonomi: Grundkurs | Lunds universitet | HT 2026 | 21,77 | 1,90 | 1 052 |
| 6 | Kandidatkurs och examensarbete i finansiering | Lunds universitet | HT 2026 | 21,69 | 1,90 | 242 |
| 7 | Företagsekonomi C: Organisation och ledning | Uppsala universitet | HT 2026 | 19,69 | 1,90 | 161 |
| 8 | Munspel 1 | Luleå tekniska universitet | HT 2026 | 20,99 | 1,85 | 100 |
| 9 | Nationalekonomi: Examensarbete - kandidatnivå | Lunds universitet | HT 2026 | 21,56 | 1,85 | 77 |
| 10 | Franska: Grundkurs i Frankrike | Lunds universitet | HT 2026 | 22,19 | 1,80 | 287 |
| 11 | Nationalekonomi: Ekonometri | Lunds universitet | HT 2026 | 22,50 | 1,80 | 138 |
| 12 | Rysk idéhistoria | Uppsala universitet | ST 2026 | 22,17 | 1,75 | 327 |
| 13 | Nationalekonomi: Portföljvalsteori | Lunds universitet | HT 2026 | 22,29 | 1,75 | 245 |
| 14 | Botanik | Karlstads universitet | VT 2026 | 21,97 | 1,75 | 198 |
| 15 | Företagsekonomi C: Internationellt företagande och ledning | Uppsala universitet | HT 2026 | 19,95 | 1,75 | 157 |
| 16 | Introduktion till gitarr, jazz-/rockinriktning | Luleå tekniska universitet | HT 2026 | 21,04 | 1,75 | 117 |
| 17 | Allmän kemi | Uppsala universitet | HT 2026 | 20,83 | 1,75 | 60 |
| 18 | Organismernas mångfald och evolution | Stockholms universitet | HT 2026 | – | 1,75 | 53 |
| 19 | Kreativt skrivande A: Ett litterärt projekt | Umeå universitet | ST 2026 | 22,29 | 1,70 | 1 593 |
| 20 | Spanska - Baskurs i spansk grammatik | Linnéuniversitetet | ST 2026 | 22,40 | 1,70 | 1 357 |
| 21 | Projektledning | Uppsala universitet | VT 2026 | 21,88 | 1,70 | 939 |
| 22 | Psykologi: Rättspsykologi | Lunds universitet | VT 2026 | 22,40 | 1,70 | 516 |
| 23 | Filosofi: Grundkurs (kritiskt tänkande, kunskap och samhälle) | Göteborgs universitet | HT 2026 | 22,50 | 1,70 | 475 |
| 24 | Tillämpad statistik, analys och tolkning | Södertörns högskola | HT 2026 | 22,50 | 1,70 | 464 |
| 25 | Global politisk ekonomi | Stockholms universitet | HT 2025 | 21,46 | 1,70 | 380 |
| 26 | Internationella relationer | Högskolan Dalarna | HT 2026 | 21,64 | 1,70 | 380 |
| 27 | Akademiskt och vetenskapligt skrivande på engelska | Stockholms universitet | VT 2018 | 20,80 | 1,70 | 284 |
| 28 | Matematik: Envariabelanalys | Lunds universitet | HT 2026 | 22,11 | 1,70 | 163 |
| 29 | Portugisiska: Grundläggande kurs I | Högskolan Dalarna | VT 2026 | 21,75 | 1,70 | 161 |
| 30 | Fortsättningskurs i programmering i Python | Göteborgs universitet | HT 2026 | 21,35 | 1,70 | 143 |
| 31 | Programmering i Python | Uppsala universitet | ST 2026 | 22,00 | 1,65 | 2 915 |
| 32 | Förberedande matematik för högskolestudier II | Linnéuniversitetet | ST 2026 | 22,19 | 1,65 | 1 390 |
| 33 | Dynamiska webbapplikationer | Uppsala universitet | ST 2026 | 20,89 | 1,65 | 1 052 |
| 34 | Antiken och idag: En fördjupning i de antika kulturerna och deras relevans idag | Lunds universitet | ST 2026 | 22,19 | 1,65 | 742 |
| 35 | Praktisk spanska | Uppsala universitet | HT 2026 | 22,29 | 1,65 | 635 |
| 36 | Grundläggande statistik och dataanalys 1 | Uppsala universitet | HT 2026 | 21,35 | 1,65 | 440 |
| 37 | Statistik A | Uppsala universitet | HT 2026 | 20,42 | 1,65 | 406 |
| 38 | Idrottsmedicin | Högskolan Dalarna | VT 2026 | 22,40 | 1,65 | 383 |
| 39 | Economic History: The Global Economy | Lunds universitet | HT 2026 | 21,79 | 1,65 | 339 |
| 40 | Batterier för elektromobilitet | Uppsala universitet | ST 2026 | 21,93 | 1,65 | 331 |
| 41 | Nationalekonomi: Fortsättningskurs | Lunds universitet | HT 2026 | 22,29 | 1,65 | 316 |
| 42 | Nationalekonomi: Ekonomisk tillväxt | Lunds universitet | VT 2026 | 21,67 | 1,65 | 212 |
| 43 | Företagsekonomi C: Styrning, ledning och digitalisering | Uppsala universitet | HT 2026 | 20,52 | 1,65 | 168 |
| 44 | Matematik: Algebra och vektorgeometri | Lunds universitet | HT 2026 | 21,93 | 1,65 | 127 |
| 45 | Cellbiologi | Karlstads universitet | VT 2026 | 21,32 | 1,65 | 122 |
| 46 | Nationalekonomi: Makroekonomisk analys | Lunds universitet | HT 2026 | 21,71 | 1,65 | 90 |
| 47 | Programmeringsteknik med Python | Mälardalens universitet | HT 2026 | 22,50 | 1,65 | 64 |
| 48 | Konst- och bildvetenskap: Från modernismen till samtidskonsten | Göteborgs universitet | HT 2026 | 20,57 | 1,65 | 52 |
| 49 | Förberedande matematik för högskolestudier I | Linnéuniversitetet | ST 2026 | 22,19 | 1,60 | 1 726 |
| 50 | Webbutveckling | Högskolan Kristianstad | ST 2026 | 21,70 | 1,60 | 1 642 |
Källa: UHR. * betyder att alla behöriga antogs och – att ingen antogs. Listan bygger på kurser som har en egen sida här.