Ekonomprogrammet: alla lärosäten
11 alternativ vid 7 lärosäten, med 11 267 sökande i senaste omgången. BI-gränsen varierar från 12,70 vid Mittuniversitetet till 18,50 vid Högskolan i Gävle. Lägst HP-gräns har Mittuniversitetet med 0,30.
| Lärosäte | Ort | Termin | BI | BII | HP | Sökande/plats | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Högskolan i Gävle (distans) | Gävle | HT 2020 | 18,50 | 18,47 | 0,95 | 12,7 | 1 783 |
| Högskolan i Halmstad | Halmstad | HT 2026 | 18,43 | 18,35 | 1,10 | 21,3 | 1 318 |
| Högskolan i Gävle (distans) | Ortsoberoende | HT 2026 | 17,50 | 17,66 | 0,90 | 14,9 | 2 987 |
| Mälardalens universitet | Västerås | HT 2026 | 16,39 | 16,85 | 0,85 | 13,0 | 1 173 |
| Mälardalens universitet | Eskilstuna | HT 2026 | 16,20 | 16,50 | 0,80 | 11,5 | 922 |
| Högskolan i Gävle | Gävle | HT 2026 | 15,78 | 16,13 | 0,80 | 8,9 | 803 |
| Högskolan Väst | Trollhättan | HT 2026 | 15,53 | 16,13 | 0,60 | 7,0 | 704 |
| Mittuniversitetet | Sundsvall | HT 2026 | 14,44 | 15,49 | 0,70 | 10,5 | 315 |
| Högskolan Dalarna | Borlänge | HT 2026 | 13,95 | 14,25 | 0,50 | 6,2 | 372 |
| Högskolan i Skövde | Skövde | HT 2026 | 13,68 | 14,55 | 0,45 | 3,9 | 693 |
| Mittuniversitetet | Östersund | HT 2026 | 12,70 | 13,50 | 0,30 | 6,6 | 197 |
Varje rad visar programmets senaste omgång med urvalsresultat. * betyder att alla behöriga antogs, – att ingen antogs. Källa: UHR.