Anatomi och fysiologi: alla lärosäten
5 alternativ vid 4 lärosäten, med 1 400 sökande i senaste omgången. I 1 av dem antogs alla behöriga i minst en vanlig urvalsgrupp. Samma namn betyder inte alltid samma innehåll, så läs kursplanen.
| Lärosäte | Ort | Termin | BI | BII | HP | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linköpings universitet | Distans | HT 2026 | 21,15 | 21,45 | 1,30 | 689 |
| Karlstads universitet | Distans | HT 2026 | 18,83 | 19,15 | 0,80 | 314 |
| Karlstads universitet | Distans | VT 2026 | 17,13 | 17,04 | 0,45 | 240 |
| Gymnastik- och idrottshögskolan | Stockholms län | HT 2026 | 19,95 | 17,25 | 1,15 | 119 |
| Högskolan i Halmstad | Halmstad | HT 2025 | 12,09 | 16,66 | * | 38 |
Varje rad visar kursens senaste omgång med urvalsresultat. * betyder att alla behöriga antogs, – att ingen antogs. Källa: UHR.