Anatomi och fysiologi
Högskolan i Halmstad, Halmstad · Bioteknik
- Campus
- Halvfart
- Dagtid
Vad krävdes för att komma in?
HT 2025 krävdes minst 12,09 i BI, 16,66 i BII i urval 2.
HT 2025 urval 2
BI och BII är gymnasiebetyg utan och med komplettering (högst 22,50). HP är högskoleprovet (högst 2,00). Ändringen jämför med samma termin året innan. Ordlista
Konkurrensen om platserna
HT 2025
2,4 sökande per antagen. Många söker flera kurser samtidigt, så alla tar inte en plats.
Antagningspoäng och söktryck över tid
Betygsgränser
- BI
- BII
Sökande
Visa siffrorna som tabell
| Termin | BI | BII | HP | Sökande | I första hand | Antagna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2025 | 12,09 | 16,66 | * | 38 | 4 | 16 |
| HT 2024 | * | * | * | 54 | 8 | 37 |
| HT 2023 | * | – | * | 54 | 15 | 37 |
| HT 2022 | * | * | * | 57 | 7 | 36 |
| HT 2021 | * | * | * | 99 | 8 | 40 |
| HT 2020 | * | * | * | 72 | 9 | 35 |
| HT 2019 | * | * | * | 51 | 9 | 38 |
| HT 2018 | * | * | * | 25 |
Samma kursnamn på andra håll
| Lärosäte | Ort | BI | HP | Sökande |
|---|---|---|---|---|
| Linköpings universitet | Distans | 21,15 | 1,30 | 689 |
| Karlstads universitet | Distans | 18,83 | 0,80 | 314 |
| Karlstads universitet | Distans | 17,13 | 0,45 | 240 |
| Gymnastik- och idrottshögskolan | Stockholms län | 19,95 | 1,15 | 119 |
| Högskolan i Halmstad | Halmstad | 12,09 | * | 38 |
Jämför alla 5 alternativ. Samma namn betyder inte alltid samma innehåll.
Alla urvalsgrupper HT 2025
| Grupp | Betydelse | Gräns | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|---|
| BI | Gymnasiebetyg utan komplettering | 12,09 | 6 | 1 |
| BII | Gymnasiebetyg med komplettering | 16,66 | 2 | 1 |
| HP | Högskoleprovet | * | 2 | 0 |
| SA | Sen anmälan | – | 0 | 12 |
| APGR | Särskild urvalsgrupp | 24 | 6 | 2 |
* betyder att alla behöriga i gruppen antogs och – att ingen antogs. Vid sen anmälan (SA) beror värdet på när anmälan kom in. Övriga koder kan variera mellan terminer och lärosäten, så fråga lärosätet vad de betyder.
Vilka söker och kommer in?
| Kön och ålder | Sökande | Andel | Antagna | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 30 | 79 % | 13 | 81 % |
| Män | 8 | 21 % | 3 | 19 % |
| 24 år eller yngre | 12 | 32 % | 4 | 25 % |
| 25–34 år | 11 | 29 % | 5 | 31 % |
| 35 år eller äldre | 15 | 39 % | 7 | 44 % |
Vanliga frågor
Vad krävs för att komma in på Anatomi och fysiologi vid Högskolan i Halmstad?
HT 2025 krävdes minst 12,09 i BI, 16,66 i BII i urval 2.
Hur många sökte Anatomi och fysiologi HT 2025?
38 personer sökte, och 4 hade kursen som förstahandsval. 16 antogs i urval 2.
Var mer kan jag läsa kursen?
En kurs med samma namn finns också vid Linköpings universitet, Karlstads universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan. Innehållet kan skilja sig åt.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Siffrorna visas som UHR redovisar dem. Metod