Isländska 1
Uppsala universitet, Uppsala · Svenska/Nordiska Språk
- 7,5 hp
- Campus
- Halvfart
- Dagtid
Vad krävdes för att komma in?
HT 2026 antogs alla behöriga i de vanliga urvalsgrupperna. Det krävdes alltså inga särskilda poäng utöver behörigheten.
HT 2026 urval 2
VT 2026 urval 2
BI och BII är gymnasiebetyg utan och med komplettering (högst 22,50). HP är högskoleprovet (högst 2,00). Ändringen jämför med samma termin året innan. Ordlista
Konkurrensen om platserna
HT 2026
1,9 sökande per antagen. Många söker flera kurser samtidigt, så alla tar inte en plats.
Antagningspoäng och söktryck över tid
Betygsgränser
- BI
- BII
- BI
- BII
Högskoleprovet
Sökande
Visa siffrorna som tabell
| Termin | BI | BII | HP | Sökande | I första hand | Antagna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2026 | * | * | * | 38 | 7 | 20 |
| VT 2026 | * | – | * | 44 | 5 | 14 |
| HT 2025 | * | * | * | 45 | 8 | 19 |
| VT 2025 | * | – | * | 44 | 5 | 20 |
| HT 2024 | * | * | * | 33 | 1 | 11 |
| VT 2024 | * | * | * | 41 | 6 | 16 |
| HT 2023 | * | – | * | 30 | 4 | 7 |
| VT 2023 | * | – | * | 36 | 3 | 16 |
| HT 2022 | * | – | * | 51 | 3 | 12 |
| VT 2022 | * | * | * | 40 | 4 | 13 |
| HT 2021 | * | * | * | 42 | 7 | 17 |
| VT 2021 | * | * | * | 29 | 6 | 12 |
| HT 2020 | * | – | * | 40 | 5 | 13 |
| VT 2020 | * | * | * | 33 | 7 | 12 |
| HT 2019 | * | * | * | 45 | 5 | 16 |
| VT 2019 | * | * | * | 57 | 10 | 22 |
| HT 2018 | 13,36 | * | * | 54 | 5 | 20 |
| VT 2018 | 18,33 | 20,35 | 1,30 | 53 | 8 | 10 |
| HT 2017 | * | * | * | 66 | 7 | 24 |
| VT 2017 | 17,75 | 21,11 | * | 55 | 7 | 18 |
| HT 2016 | * | * | * | 49 | 7 | 14 |
| VT 2016 | 16,90 | * | * | 73 | 14 | 20 |
| HT 2015 | * | * | * | 72 | 5 | 25 |
| VT 2015 | 18,26 | 17,77 | * | 55 | 9 | 16 |
| HT 2014 | 17,25 | 12,27 | 1,10 | 65 | 8 | 16 |
| VT 2014 | 16,35 | 20,80 | 1,10 | 68 | 12 | 20 |
| HT 2013 | * | * | * | 57 | 5 | 20 |
| VT 2013 | * | * | * | 31 | 5 | 16 |
| HT 2012 | * | * | * | 43 | 12 | 26 |
| VT 2012 | * | – | * | 20 | 2 | 14 |
| HT 2011 | * | – | * | 45 | 9 | 15 |
| VT 2011 | * | * | * | 39 | 9 | 19 |
| HT 2010 | * | * | 28 | 4 | 5 | |
| VT 2010 | * | 27 | 7 | 13 | ||
| HT 2009 | – | 17 | 5 | 9 | ||
| VT 2009 | * | 37 | 4 | 12 | ||
| HT 2008 | * | 44 | 7 | 11 | ||
| VT 2008 | * | 17 |
Om kursen
Det isländska språket är både ålderdomligt och modernt på samma gång. Tack vare Islands geografiska isolering har språket bevarats och är än idag mycket likt det språk som talades i norden för tusen år sedan. Det ger oss därför en glimt också om hur det svenska språket har sett ut. Det här är en grundkurs i isländska där du lär dig att läsa och skriva isländska. Du får träna på uttal och lyssning och du får grundläggande kunskaper om isländsk grammatik och ordförråd. Du lär dig också om isländska språket i förhållande till de andra nordiska språken och särskilt svenskan.
Behörighet: Grundläggande behörighet
Beskrivning från Susa-navet (Skolverket). Kontrollera alltid aktuella krav hos lärosätet. Kursens sida hos Uppsala universitet
Alla urvalsgrupper HT 2026
| Grupp | Betydelse | Gräns | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|---|
| BI | Gymnasiebetyg utan komplettering | * | 11 | 0 |
| BII | Gymnasiebetyg med komplettering | * | 1 | 0 |
| HP | Högskoleprovet | * | 7 | 0 |
| KPEM | Särskild urvalsgrupp | * | 1 | 0 |
* betyder att alla behöriga i gruppen antogs och – att ingen antogs. Vid sen anmälan (SA) beror värdet på när anmälan kom in. Övriga koder kan variera mellan terminer och lärosäten, så fråga lärosätet vad de betyder.
Fler kurser i svenska/nordiska språk vid Uppsala universitet
- Svenska dialekterUppsala universitet · Distans · ST 2026BI19,84HP1,20Sökande772
- Norska (grundkurs)Uppsala universitet · Distans · ST 2026BI20,48HP1,25Sökande719
- Ortnamn och personnamnUppsala universitet · Distans · ST 2026BI19,80HP1,15Sökande517
- RunkunskapUppsala universitet · Distans · VT 2026BI14,95HP*Sökande263
- Norska 1Uppsala universitet · Distans · VT 2026BI*HP*Sökande247
- Danska (grundkurs)Uppsala universitet · Uppsala · HT 2026BI*HP*Sökande105
Vilka söker och kommer in?
| Kön och ålder | Sökande | Andel | Antagna | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 19 | 50 % | 10 | 50 % |
| Män | 19 | 50 % | 10 | 50 % |
| 24 år eller yngre | 27 | 71 % | 13 | 65 % |
| 25–34 år | 8 | 21 % | 4 | 20 % |
| 35 år eller äldre | 3 | 8 % | 3 | 15 % |
Vanliga frågor
Vad krävs för att komma in på Isländska 1 vid Uppsala universitet?
HT 2026 antogs alla behöriga i de vanliga urvalsgrupperna. Det krävdes alltså inga särskilda poäng utöver behörigheten.
Hur många sökte Isländska 1 HT 2026?
38 personer sökte, och 7 hade kursen som förstahandsval. 20 antogs i urval 2.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Siffrorna visas som UHR redovisar dem. Metod