Förskollärarprogrammet: alla lärosäten
45 alternativ vid 11 lärosäten, med 6 095 sökande i senaste omgången. BI-gränsen varierar från 15,92 vid Karlstads universitet till 18,83 vid Karlstads universitet. Lägst HP-gräns har Karlstads universitet med 0,55.
| Lärosäte | Ort | Termin | BI | BII | HP | Sökande/plats | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlstads universitet (distans) | Norrtälje | VT 2015 | 18,83 | 15,65 | 0,55 | 42,4 | 339 |
| Karlstads universitet (distans) | Nyköping | VT 2015 | 17,65 | 19,08 | 0,70 | 45,5 | 364 |
| Karlstads universitet (distans) | Mariestad | VT 2015 | 16,30 | 16,25 | 0,65 | 21,4 | 364 |
| Karlstads universitet (distans) | Åmål | VT 2015 | 15,92 | 16,99 | 0,70 | 21,8 | 240 |
| Stockholms universitet | Stockholm | HT 2026 | * | * | * | 4,7 | 496 |
| Högskolan i Gävle (distans) | Gävle | HT 2026 | * | * | * | 3,5 | 442 |
| Uppsala universitet | Uppsala | HT 2026 | * | * | * | 7,0 | 431 |
| Örebro universitet | Örebro | HT 2026 | * | * | * | 5,0 | 337 |
| Mälardalens universitet (distans) | Eskilstuna | HT 2025 | * | * | * | 3,8 | 302 |
| Jönköping University | Jönköping | HT 2026 | * | * | 3,5 | 287 | |
| Linköpings universitet | Norrköping | HT 2026 | * | * | * | 3,5 | 262 |
| Linnéuniversitetet | Växjö | HT 2026 | * | * | * | 4,9 | 226 |
| Karlstads universitet | Karlstad | HT 2026 | * | * | * | 4,0 | 214 |
| Högskolan Väst | Trollhättan | HT 2025 | * | * | * | 3,9 | 206 |
| Mälardalens universitet | Västerås | HT 2026 | * | * | * | 4,6 | 190 |
| Mälardalens universitet | Eskilstuna | VT 2025 | * | * | * | 5,4 | 177 |
| Umeå universitet | Umeå | HT 2026 | * | * | * | 4,5 | 161 |
| Linnéuniversitetet | Kalmar | HT 2026 | * | * | * | 4,6 | 161 |
| Högskolan i Gävle | Gävle | HT 2026 | * | * | * | 8,8 | 132 |
| Linköpings universitet | Söderhamn | HT 2023 | * | * | * | 5,1 | 81 |
| Linköpings universitet | Västervik | HT 2025 | * | * | – | 4,0 | 68 |
| Uppsala universitet | Gotland | HT 2026 | * | – | * | 15,0 | 60 |
| Jönköping University | Värnamo | HT 2025 | * | * | 7,7 | 54 | |
| Jönköping University | Oskarshamn | HT 2026 | * | * | 5,4 | 49 | |
| Karlstads universitet | Lidköping | VT 2026 | * | – | – | 9,6 | 48 |
| Karlstads universitet | Nyköping | VT 2026 | * | * | – | 3,3 | 46 |
| Jönköping University | Eksjö | HT 2025 | * | * | 3,4 | 44 | |
| Karlstads universitet | Motala | VT 2024 | * | * | * | 6,5 | 39 |
| Karlstads universitet | Uddevalla | VT 2026 | – | – | * | 7,0 | 35 |
| Jönköping University | Ljungby | HT 2026 | * | * | 7,0 | 35 | |
| Karlstads universitet | Nynäshamn | VT 2026 | – | – | – | 6,8 | 34 |
| Karlstads universitet | Falköping | VT 2026 | – | – | – | 31,0 | 31 |
| Karlstads universitet | Säffle | VT 2026 | * | * | * | 3,4 | 31 |
| Karlstads universitet | Hagfors | VT 2026 | * | * | – | 2,5 | 25 |
| Karlstads universitet | Lindesberg | VT 2026 | * | * | * | 2,4 | 22 |
| Karlstads universitet | Ludvika | VT 2026 | * | – | – | 5,5 | 22 |
| Karlstads universitet | Mora | VT 2026 | * | * | – | 7,0 | 21 |
| Karlstads universitet | Årjäng | VT 2026 | * | * | – | 2,4 | 19 |
Varje rad visar programmets senaste omgång med urvalsresultat. * betyder att alla behöriga antogs, – att ingen antogs. Källa: UHR.