Förskollärare
Luleå tekniska universitet, Luleå
- Måttlig konkurrens
- 210 hp
- Distans
- Helfart
- Dagtid
- Förskollärarexamen
Vad krävdes för att komma in?
HT 2026 urval 2
VT 2026 urval 2
BI och BII är gymnasiebetyg utan och med komplettering (högst 22,50). HP är högskoleprovet (högst 2,00). Ändringen jämför med samma termin året innan. Ordlista
Konkurrensen om platserna
HT 2026
4,6 sökande per antagen.
VT 2026
3,1 sökande per antagen.
Från urval 1 till urval 2
Gränsen brukar sjunka mellan urvalen när antagna tackar nej och reserver får plats. Tabellen visar HT 2026 och den genomsnittliga rörelsen över de senaste omgångarna.
| Grupp | Urval 1 | Urval 2 | Ändring | Reserver urval 2 | Snitt ändring |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | * | * | 0 | ||
| BII | * | * | 0 | ||
| HP | * | * | 0 |
Antagningspoäng och söktryck över tid
Betygsgränser
- BI
- BII
- BI
- BII
Högskoleprovet
Inga siffror att visa för den här perioden.
Sökande
- Sökande
- Förstahandssökande
- Sökande
- Förstahandssökande
Visa siffrorna som tabell
| Termin | BI | BII | HP | Sökande | I första hand | Antagna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2026 | * | * | * | 296 | 56 | 65 |
| VT 2026 | * | * | * | 233 | 50 | 74 |
| HT 2025 | * | * | * | 247 | 58 | 51 |
| VT 2025 | * | * | * | 201 | 45 | 43 |
| HT 2024 | * | * | * | 274 | 71 | 62 |
| VT 2024 | * | * | * | 212 | 43 | 50 |
| HT 2023 | * | * | * | 314 | 80 | 87 |
| VT 2023 | * | * | * | 225 | 46 | 83 |
| HT 2022 | * | * | * | 407 | 85 | 105 |
| VT 2022 | * | * | * | 419 | 88 | 61 |
| HT 2021 | * | * | * | 554 | 115 | 95 |
| VT 2021 | * | * | * | 475 | 157 | 104 |
| VT 2020 | * | * | * | 386 | 113 | 110 |
| VT 2019 | * | * | * | 469 | 151 | 86 |
| VT 2018 | 11,70 | 13,88 | * | 616 | 188 | 100 |
| VT 2017 | 12,10 | 14,08 | * | 625 | 211 | 120 |
| VT 2016 | 15,00 | 15,37 | 0,30 | 639 | 204 | 85 |
| VT 2015 | 15,70 | 15,96 | 0,25 | 607 | 195 | 75 |
| VT 2014 | 14,65 | 14,73 | * | 664 | 167 | 70 |
| HT 2012 | 12,08 | 14,23 | * | 406 | 130 | 80 |
| HT 2011 | * | * | * | 301 | 122 | 65 |
Om programmet
Vill du arbeta med utbildning och undervisning för yngre barn och vara en viktig person som kan göra skillnad i deras tillvaro? Utbilda dig till förskollärare, ett socialt, kreativt och omväxlande yrke. Vi erbjuder distansutbildning med höstantagning.
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Eller: Engelska nivå 2, Naturkunskap nivå 1b eller nivå 1a2, Samhällskunskap nivå 1b eller nivå 1a2.
Beskrivning från Susa-navet (Skolverket). Kontrollera alltid aktuella krav hos lärosätet. Programmets sida hos Luleå tekniska universitet
Liknande program vid Luleå tekniska universitet
- Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3Luleå tekniska universitet · Luleå · HT 2026BI*HP*Sök/plats6,3
- Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6, distans LuleåLuleå tekniska universitet · Luleå · HT 2026BI*HP*Sök/plats7,6
- Kompletterande pedagogisk utbildning 90hp, inriktning gymnasietLuleå tekniska universitet · Ortsoberoende · HT 2026BI–HP–Sök/plats4,9
- Kompletterande pedagogisk utbildning 60hp, inriktning gymnasietLuleå tekniska universitet · Ortsoberoende · HT 2026BI–HP–Sök/plats5,8
- SpecialpedagogprogrammetLuleå tekniska universitet · Luleå · HT 2026BI–HP–Sök/plats2,3
- Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6Luleå tekniska universitet · Nacka · HT 2025BI13,97HP*Sök/plats13,0
Alla urvalsgrupper
| Grupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | * | 51 | * | 23 | 0 |
| BII | * | 23 | * | 15 | 0 |
| HP | * | 11 | * | 8 | 0 |
| BF | * | 2 | * | 2 | 0 |
| SA | * | 37 | * | 16 | 0 |
| ÖS | * | 1 | * | 1 | 0 |
| Grupp | Gräns U1 | Antagna U1 | Gräns U2 | Antagna U2 | Reserver |
|---|---|---|---|---|---|
| BI | * | 31 | * | 14 | 0 |
| BII | * | 18 | * | 7 | 0 |
| HP | * | 17 | * | 8 | 0 |
| BF | * | 3 | * | 1 | 0 |
| SA | * | 46 | * | 44 | 0 |
| ÖS | – | 0 | – | 0 | 0 |
Vilka söker och kommer in?
| Kön och ålder | Sökande | Andel | Antagna | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 271 | 92 % | 61 | 94 % |
| Män | 25 | 8 % | 4 | 6 % |
| 24 år eller yngre | 122 | 41 % | 21 | 32 % |
| 25–34 år | 100 | 34 % | 29 | 45 % |
| 35 år eller äldre | 74 | 25 % | 15 | 23 % |
Vanliga frågor
Vad krävdes för att komma in på Förskollärare vid Luleå tekniska universitet HT 2026?
Alla behöriga sökande antogs, så det krävdes ingen särskild poäng utöver behörigheten.
Hur många sökte Förskollärare HT 2026?
296 personer sökte, och 56 hade programmet som förstahandsval. 65 antogs i urval 2.
Vad betyder * och – i tabellerna?
En stjärna betyder att alla behöriga i urvalsgruppen antogs. Ett streck betyder att ingen antogs i gruppen. En tom ruta betyder att gruppen inte fanns den terminen.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Siffrorna visas som UHR redovisar dem. Ladda ner som CSV · Bädda in på din sida · Metod