Kurser med högst betygsgräns
Högst BI-gräns i senaste omgången, bland kurser med minst 50 sökande.
| # | Kurs | Lärosäte | Termin | BI | HP | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Projektledning för nybörjare | Lunds universitet | HT 2026 | 22,50 | 1,55 | 652 |
| 2 | Filosofi: Grundkurs (kritiskt tänkande, kunskap och samhälle) | Göteborgs universitet | HT 2026 | 22,50 | 1,70 | 475 |
| 3 | Tillämpad statistik, analys och tolkning | Södertörns högskola | HT 2026 | 22,50 | 1,70 | 464 |
| 4 | Ledarskap | Lunds universitet | HT 2026 | 22,50 | 2,00 | 393 |
| 5 | Ekologi | Karlstads universitet | HT 2026 | 22,50 | 1,50 | 198 |
| 6 | Nationalekonomi: Ekonomisk integration | Lunds universitet | HT 2026 | 22,50 | 1,60 | 142 |
| 7 | Nationalekonomi: Ekonometri | Lunds universitet | HT 2026 | 22,50 | 1,80 | 138 |
| 8 | Nationalekonomi C, inriktning offentlig ekonomi | Uppsala universitet | HT 2026 | 22,50 | – | 117 |
| 9 | Programmeringsteknik med Python | Mälardalens universitet | HT 2026 | 22,50 | 1,65 | 64 |
| 10 | Spanska - Baskurs i spansk grammatik | Linnéuniversitetet | ST 2026 | 22,40 | 1,70 | 1 357 |
| 11 | Psykologi: Rättspsykologi | Lunds universitet | VT 2026 | 22,40 | 1,70 | 516 |
| 12 | Idrottsmedicin | Högskolan Dalarna | VT 2026 | 22,40 | 1,65 | 383 |
| 13 | Kompa på gitarr 1 | Göteborgs universitet | VT 2026 | 22,40 | 1,40 | 228 |
| 14 | Filosofi: samhälle och politik | Göteborgs universitet | HT 2026 | 22,40 | 1,50 | 202 |
| 15 | Entanglements and Critical Perspectives on AI and Society | Lunds universitet | VT 2026 | 22,40 | 1,60 | 182 |
| 16 | Zoologi | Karlstads universitet | HT 2026 | 22,40 | 1,50 | 127 |
| 17 | Kemins grunder | Umeå universitet | VT 2026 | 22,40 | 1,35 | 125 |
| 18 | Skogsskötsel: Lövskog och främmande trädslag | Linnéuniversitetet | HT 2026 | 22,36 | – | 156 |
| 19 | Metodkurs, skog och träteknik | Linnéuniversitetet | VT 2026 | 22,36 | 1,55 | 64 |
| 20 | Skogshistoria I | Linnéuniversitetet | HT 2026 | 22,36 | – | 62 |
| 21 | Kompa på piano 1 | Göteborgs universitet | VT 2026 | 22,30 | 1,45 | 287 |
| 22 | Nationalekonomi: Handelsteori | Lunds universitet | HT 2026 | 22,30 | 1,55 | 158 |
| 23 | Idrottsvetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi | Mittuniversitetet | HT 2025 | 22,30 | 1,60 | 95 |
| 24 | Kreativt skrivande A: Ett litterärt projekt | Umeå universitet | ST 2026 | 22,29 | 1,70 | 1 593 |
| 25 | Praktisk spanska | Uppsala universitet | HT 2026 | 22,29 | 1,65 | 635 |
| 26 | Nationalekonomi: Internationell ekonomi | Lunds universitet | HT 2025 | 22,29 | 1,40 | 400 |
| 27 | Nationalekonomi: Fortsättningskurs | Lunds universitet | HT 2026 | 22,29 | 1,65 | 316 |
| 28 | Filmmaking I | Malmö universitet | VT 2026 | 22,29 | 1,20 | 262 |
| 29 | Nationalekonomi: Portföljvalsteori | Lunds universitet | HT 2026 | 22,29 | 1,75 | 245 |
| 30 | Arts, Aesthetics and Existential Resilience | Lunds universitet | HT 2025 | 22,29 | 1,45 | 179 |
| 31 | Kost för hälsa och prestation | Gymnastik- och idrottshögskolan | HT 2026 | 22,29 | 1,50 | 100 |
| 32 | Biologisk Psykologi | Gymnastik- och idrottshögskolan | HT 2026 | 22,29 | 1,50 | 94 |
| 33 | Cellbiologi, baskurs | Göteborgs universitet | HT 2026 | 22,29 | – | 78 |
| 34 | Programmering i Python | Kungl. Tekniska högskolan | VT 2026 | 22,28 | 1,60 | 1 632 |
| 35 | The Roman Empire | Lunds universitet | HT 2026 | 22,28 | 1,55 | 127 |
| 36 | Förberedande matematik för högskolestudier I | Linnéuniversitetet | ST 2026 | 22,19 | 1,60 | 1 726 |
| 37 | Förberedande matematik för högskolestudier II | Linnéuniversitetet | ST 2026 | 22,19 | 1,65 | 1 390 |
| 38 | Antiken och idag: En fördjupning i de antika kulturerna och deras relevans idag | Lunds universitet | ST 2026 | 22,19 | 1,65 | 742 |
| 39 | Romanska språk för humanister och andra språkfantaster. En kontrastiv introduktion till italienska, spanska och franska | Umeå universitet | ST 2026 | 22,19 | 1,55 | 532 |
| 40 | Franska: Grundkurs i Frankrike | Lunds universitet | HT 2026 | 22,19 | 1,80 | 287 |
| 41 | Miljöpolitik i teori och praktik | Göteborgs universitet | HT 2026 | 22,19 | – | 62 |
| 42 | Rysk idéhistoria | Uppsala universitet | ST 2026 | 22,17 | 1,75 | 327 |
| 43 | Barbarer och romare | Lunds universitet | VT 2026 | 22,13 | * | 92 |
| 44 | Skogen som klimatnytta | Linnéuniversitetet | HT 2026 | 22,13 | – | 77 |
| 45 | Matematik: Envariabelanalys | Lunds universitet | HT 2026 | 22,11 | 1,70 | 163 |
| 46 | Grundläggande musikproduktion och kreativt musikskapande | Göteborgs universitet | HT 2026 | 22,10 | 1,60 | 584 |
| 47 | GIS: Geografiska informationssystem - introduktion 1 | Lunds universitet | VT 2026 | 22,10 | 1,60 | 246 |
| 48 | Artificiell intelligens och informationskompetens | Linnéuniversitetet | HT 2026 | 22,05 | 1,45 | 348 |
| 49 | Numerisk analys: Beräkningsprogrammering med Python | Lunds universitet | ST 2026 | 22,04 | 1,60 | 668 |
| 50 | Economic History: Financial Systems - Development and Crises | Lunds universitet | VT 2026 | 22,04 | 1,55 | 118 |
Källa: UHR. * betyder att alla behöriga antogs och – att ingen antogs. Listan bygger på kurser som har en egen sida här.