Sociologi I: alla lärosäten
6 alternativ vid 6 lärosäten, med 3 505 sökande i senaste omgången. I 1 av dem antogs alla behöriga i minst en vanlig urvalsgrupp. Samma namn betyder inte alltid samma innehåll, så läs kursplanen.
| Lärosäte | Ort | Termin | BI | BII | HP | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholms universitet | Stockholm | HT 2026 | 17,50 | 17,71 | 0,70 | 1 207 |
| Högskolan Dalarna | Distans | HT 2026 | 18,65 | 18,58 | 0,80 | 964 |
| Högskolan Kristianstad | Distans | HT 2026 | 15,77 | 16,10 | 0,35 | 490 |
| Karlstads universitet | Distans | HT 2026 | 16,40 | 16,39 | 0,40 | 420 |
| Malmö universitet | Malmö | HT 2026 | 16,32 | 16,02 | 0,45 | 279 |
| Linnéuniversitetet | Växjö | HT 2026 | * | 13,86 | * | 145 |
Varje rad visar kursens senaste omgång med urvalsresultat. * betyder att alla behöriga antogs, – att ingen antogs. Källa: UHR.