Projektledning: alla lärosäten
7 alternativ vid 6 lärosäten, med 8 092 sökande i senaste omgången. I 1 av dem antogs alla behöriga i minst en vanlig urvalsgrupp. Samma namn betyder inte alltid samma innehåll, så läs kursplanen.
| Lärosäte | Ort | Termin | BI | BII | HP | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linköpings universitet | Distans | ST 2026 | 21,79 | 21,20 | 1,55 | 3 404 |
| Umeå universitet | Distans | HT 2026 | 20,06 | 19,69 | 0,80 | 1 474 |
| Lunds universitet | Distans | HT 2026 | 21,30 | 22,50 | 1,35 | 982 |
| Uppsala universitet | Distans | VT 2026 | 21,88 | 22,40 | 1,70 | 939 |
| Mälardalens universitet | Distans | VT 2026 | 19,74 | 19,89 | 0,85 | 906 |
| Malmö universitet | Malmö | HT 2026 | 20,05 | 19,17 | 1,30 | 207 |
| Mälardalens universitet | Distans | VT 2026 | * | * | 180 |
Varje rad visar kursens senaste omgång med urvalsresultat. * betyder att alla behöriga antogs, – att ingen antogs. Källa: UHR.