Linjär algebra: alla lärosäten
8 alternativ vid 5 lärosäten, med 1 350 sökande i senaste omgången. I 2 av dem antogs alla behöriga i minst en vanlig urvalsgrupp. Samma namn betyder inte alltid samma innehåll, så läs kursplanen.
| Lärosäte | Ort | Termin | BI | BII | HP | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Högskolan Dalarna | Distans | VT 2026 | 19,38 | 18,96 | 1,40 | 263 |
| Karlstads universitet | Karlstad | VT 2026 | 256 | |||
| Umeå universitet | Umeå | VT 2026 | 201 | |||
| Linnéuniversitetet | Distans | HT 2026 | 18,85 | 19,52 | 1,20 | 151 |
| Högskolan i Gävle | Distans | HT 2026 | * | * | * | 137 |
| Umeå universitet | Umeå | HT 2026 | 116 | |||
| Högskolan i Gävle | Distans | VT 2026 | * | * | * | 116 |
| Högskolan Dalarna | Distans | HT 2026 | 110 |
Varje rad visar kursens senaste omgång med urvalsresultat. * betyder att alla behöriga antogs, – att ingen antogs. Källa: UHR.