Kritiskt tänkande: alla lärosäten
5 alternativ vid 3 lärosäten, med 467 sökande i senaste omgången. I 3 av dem antogs alla behöriga i minst en vanlig urvalsgrupp. Samma namn betyder inte alltid samma innehåll, så läs kursplanen.
| Lärosäte | Ort | Termin | BI | BII | HP | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholms universitet | Stockholm | HT 2026 | * | * | * | 122 |
| Stockholms universitet | Distans | HT 2026 | * | * | * | 108 |
| Högskolan i Halmstad | Halmstad | HT 2026 | 17,71 | – | 0,95 | 105 |
| Uppsala universitet | Uppsala | HT 2026 | 20,31 | – | 1,40 | 75 |
| Stockholms universitet | Stockholm | HT 2026 | * | * | * | 57 |
Varje rad visar kursens senaste omgång med urvalsresultat. * betyder att alla behöriga antogs, – att ingen antogs. Källa: UHR.