Juridisk översiktskurs: alla lärosäten
5 alternativ vid 5 lärosäten, med 7 553 sökande i senaste omgången. Samma namn betyder inte alltid samma innehåll, så läs kursplanen.
| Lärosäte | Ort | Termin | BI | BII | HP | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Örebro universitet | Distans | ST 2026 | 21,61 | 21,09 | 1,45 | 3 180 |
| Umeå universitet | Distans | HT 2026 | 20,02 | 19,15 | 1,00 | 1 668 |
| Göteborgs universitet | Distans | HT 2026 | 17,84 | 17,81 | 0,75 | 1 294 |
| Högskolan i Borås | Distans | VT 2026 | 18,85 | 18,10 | 0,75 | 1 142 |
| Malmö universitet | Malmö | HT 2026 | 20,36 | 19,13 | 1,00 | 269 |
Varje rad visar kursens senaste omgång med urvalsresultat. * betyder att alla behöriga antogs, – att ingen antogs. Källa: UHR.