Handelsrättslig översiktskurs: alla lärosäten
7 alternativ vid 7 lärosäten, med 1 074 sökande i senaste omgången. I 1 av dem antogs alla behöriga i minst en vanlig urvalsgrupp. Samma namn betyder inte alltid samma innehåll, så läs kursplanen.
| Lärosäte | Ort | Termin | BI | BII | HP | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Högskolan i Gävle | Distans | HT 2026 | 20,31 | 20,83 | 1,10 | 527 |
| Karlstads universitet | Karlstad | HT 2026 | 140 | |||
| Umeå universitet | Umeå | HT 2026 | 128 | |||
| Uppsala universitet | Uppsala | HT 2026 | 96 | |||
| Södertörns högskola | Huddinge | VT 2024 | * | * | * | 83 |
| Högskolan Dalarna | Distans | HT 2026 | 61 | |||
| Jönköping University | Jönköping | VT 2026 | 11,65 | * | 39 |
Varje rad visar kursens senaste omgång med urvalsresultat. * betyder att alla behöriga antogs, – att ingen antogs. Källa: UHR.