Världsmusik
Uppsala universitet · Musikvetenskap
- Distans
- Deltid 25 %
- Dagtid
Vad krävdes för att komma in?
VT 2026 antogs alla behöriga i de vanliga urvalsgrupperna. Det krävdes alltså inga särskilda poäng utöver behörigheten.
VT 2026 urval 2
HT 2025 urval 2
BI och BII är gymnasiebetyg utan och med komplettering (högst 22,50). HP är högskoleprovet (högst 2,00). Ändringen jämför med samma termin året innan. Ordlista
Konkurrensen om platserna
VT 2026
3,1 sökande per antagen. Många söker flera kurser samtidigt, så alla tar inte en plats.
Antagningspoäng och söktryck över tid
Betygsgränser
- BI
- BII
- BI
- BII
Sökande
Visa siffrorna som tabell
| Termin | BI | BII | HP | Sökande | I första hand | Antagna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VT 2026 | * | * | * | 123 | 11 | 40 |
| HT 2025 | * | – | * | 121 | 14 | 40 |
| VT 2025 | * | * | * | 114 | 11 | 32 |
| HT 2024 | * | * | * | 114 | 5 | 41 |
| VT 2024 | * | * | * | 111 | 13 | 41 |
| HT 2023 | * | * | * | 102 | 6 | 40 |
| VT 2023 | * | * | * | 95 | 11 | 27 |
| HT 2022 | * | * | * | 128 | 6 | 38 |
| VT 2022 | * | * | * | 87 | 8 | 35 |
| HT 2021 | * | * | * | 101 | 13 | 35 |
| VT 2021 | * | 15,10 | * | 111 | 9 | 40 |
| HT 2020 | 17,36 | 14,66 | * | 147 | 13 | 40 |
| VT 2020 | * | 12,85 | * | 111 | 8 | 40 |
| HT 2019 | 13,33 | 15,32 | * | 115 | 8 | 40 |
| VT 2019 | 11,96 | * | * | 124 | 10 | 40 |
| HT 2018 | 20,79 | 19,29 | * | 140 | 8 | 15 |
| VT 2018 | 14,40 | 16,00 | * | 162 | 6 | 40 |
| HT 2017 | 19,82 | 20,63 | 0,65 | 173 | 10 | 15 |
Alla urvalsgrupper VT 2026
| Grupp | Betydelse | Gräns | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|---|
| BI | Gymnasiebetyg utan komplettering | * | 29 | 0 |
| BII | Gymnasiebetyg med komplettering | * | 3 | 0 |
| HP | Högskoleprovet | * | 6 | 0 |
| BF | Betyg från folkhögskola | – | 0 | 0 |
| ÖS | Övriga sökande | * | 2 | 0 |
| KPEM | Särskild urvalsgrupp | – | 0 | 0 |
* betyder att alla behöriga i gruppen antogs och – att ingen antogs. Vid sen anmälan (SA) beror värdet på när anmälan kom in. Övriga koder kan variera mellan terminer och lärosäten, så fråga lärosätet vad de betyder.
Fler kurser i musikvetenskap vid Uppsala universitet
- Allmän musikläraUppsala universitet · Distans · ST 2026BI21,05HP1,45Sökande1 494
- Allmän musikläraUppsala universitet · Distans · HT 2026BI14,32HP*Sökande554
- Gehör 1Uppsala universitet · Distans · HT 2026BI*HP*Sökande271
- Musikteori 1Uppsala universitet · Distans · HT 2026BI17,90HP*Sökande230
- Musikvetenskap AUppsala universitet · Uppsala · HT 2026BI16,20HP*Sökande111
- Musikteori 1Uppsala universitet · Uppsala · HT 2026BI15,91HP*Sökande72
Vilka söker och kommer in?
| Kön och ålder | Sökande | Andel | Antagna | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 66 | 54 % | 24 | 60 % |
| Män | 57 | 46 % | 16 | 40 % |
| 24 år eller yngre | 60 | 49 % | 18 | 45 % |
| 25–34 år | 29 | 24 % | 8 | 20 % |
| 35 år eller äldre | 34 | 28 % | 14 | 35 % |
Vanliga frågor
Vad krävs för att komma in på Världsmusik vid Uppsala universitet?
VT 2026 antogs alla behöriga i de vanliga urvalsgrupperna. Det krävdes alltså inga särskilda poäng utöver behörigheten.
Hur många sökte Världsmusik VT 2026?
123 personer sökte, och 11 hade kursen som förstahandsval. 40 antogs i urval 2.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Siffrorna visas som UHR redovisar dem. Metod