Spanska, grundkurs
Göteborgs universitet, Göteborg · Spanska
- 30 hp
- Campus
- Helfart
- Dagtid
Vad krävdes för att komma in?
HT 2026 antogs alla behöriga i de vanliga urvalsgrupperna. Det krävdes alltså inga särskilda poäng utöver behörigheten.
HT 2026 urval 2
VT 2026 urval 2
BI och BII är gymnasiebetyg utan och med komplettering (högst 22,50). HP är högskoleprovet (högst 2,00). Ändringen jämför med samma termin året innan. Ordlista
VT 2027: 98 sökande hittills, varav 15 i första hand. Urvalsresultaten är inte klara ännu.
Konkurrensen om platserna
HT 2026
4,5 sökande per antagen. Många söker flera kurser samtidigt, så alla tar inte en plats.
Antagningspoäng och söktryck över tid
Sökande
Visa siffrorna som tabell
| Termin | BI | BII | HP | Sökande | I första hand | Antagna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VT 2027 | 98 | 15 | ||||
| HT 2026 | * | * | * | 117 | 29 | 26 |
| VT 2026 | * | * | * | 78 | 20 | 17 |
| HT 2025 | * | – | * | 122 | 29 | 26 |
| VT 2025 | * | * | * | 98 | 18 | 13 |
| HT 2024 | * | – | * | 108 | 22 | 13 |
| VT 2024 | * | – | * | 72 | 20 | 14 |
| HT 2023 | * | * | * | 88 | 18 | 17 |
| VT 2023 | * | – | * | 55 | 11 | 9 |
| HT 2022 | * | * | * | 109 | 27 | 19 |
| VT 2022 | * | – | * | 79 | 15 | 13 |
| HT 2021 | * | * | * | 145 | 31 | 25 |
| VT 2021 | * | * | * | 146 | 41 | 32 |
| HT 2020 | * | * | * | 197 | 37 | 37 |
| VT 2020 | * | – | * | 95 | 24 | 16 |
| HT 2019 | * | * | * | 134 | 28 | 25 |
| VT 2019 | * | * | * | 85 | 18 | 13 |
| HT 2018 | * | – | * | 146 | 24 | 16 |
| VT 2018 | * | * | * | 101 | 25 | 23 |
| HT 2017 | * | * | * | 186 | 37 | 34 |
| VT 2017 | * | * | * | 131 | 27 | 34 |
| HT 2016 | * | * | * | 195 | 28 | 45 |
| VT 2016 | * | * | * | 138 | 24 | 37 |
| HT 2015 | * | * | * | 223 | 25 | 35 |
| VT 2015 | * | * | * | 155 | 35 | 35 |
| HT 2014 | * | * | * | 264 | 25 | 44 |
| VT 2014 | * | * | * | 240 | 49 | 70 |
| HT 2013 | * | * | * | 326 | 52 | 64 |
| VT 2013 | * | * | * | 196 | 46 | 60 |
| HT 2012 | * | * | * | 317 | 67 | 67 |
| VT 2012 | * | * | * | 206 | 50 | 51 |
| HT 2011 | * | * | * | 278 | 63 | 60 |
Om kursen
Kursens mål är att utveckla din kommunikativa språkfärdighet i spanska (förstå text och muntligt tal, skriva och prata på korrekt spanska) med målet att uppnå B1-B2 nivå enligt EU:s ramverk, liksom att stärka dina kunskaper om spansk grammatik. Genom självständig sökning av information tränar du upp din språkförmåga och kulturkompetens, samt utvecklar en grundläggande språk- och litteraturvetenskaplig medvetenhet.
Undervisningsspråket är spanska och svenska.
Behörighet: Grundläggande behörighet + Spanska 3 eller Spanska fortsättning nivå 1. Alternativt godkänd kurs Spanska, nybörjarkurs 2 (SP1032) eller motsvarande.
Beskrivning från Susa-navet (Skolverket). Kontrollera alltid aktuella krav hos lärosätet. Kursens sida hos Göteborgs universitet
Alla urvalsgrupper HT 2026
| Grupp | Betydelse | Gräns | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|---|
| BI | Gymnasiebetyg utan komplettering | * | 7 | 0 |
| BII | Gymnasiebetyg med komplettering | * | 1 | 0 |
| HP | Högskoleprovet | * | 8 | 0 |
| BF | Betyg från folkhögskola | – | 0 | 0 |
| APGA | Särskild urvalsgrupp | * | 10 | 0 |
* betyder att alla behöriga i gruppen antogs och – att ingen antogs. Vid sen anmälan (SA) beror värdet på när anmälan kom in. Övriga koder kan variera mellan terminer och lärosäten, så fråga lärosätet vad de betyder.
Fler kurser i spanska vid Göteborgs universitet
- Spanska, nybörjarkurs 1Göteborgs universitet · Distans · VT 2026BI20,89HP0,95Sökande1 038
- Spanska, Grundkurs, GrammatikGöteborgs universitet · Distans · HT 2026BI*HP*Sökande293
- Spanska, nybörjarkurs 2Göteborgs universitet · Distans · HT 2026BI18,80HP*Sökande210
- Spanska, nybörjarkurs 1Göteborgs universitet · Göteborg · HT 2026BI*HP*Sökande178
- Spanska, Grundkurs, Litteratur och kulturGöteborgs universitet · Distans · HT 2026BI*HP*Sökande110
- Spanska - Lär dig skriva med flyt, nätkursGöteborgs universitet · Distans · HT 2025BI*HP*Sökande103
Vilka söker och kommer in?
| Kön och ålder | Sökande | Andel | Antagna | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 82 | 70 % | 16 | 62 % |
| Män | 35 | 30 % | 10 | 38 % |
| 24 år eller yngre | 64 | 55 % | 14 | 54 % |
| 25–34 år | 32 | 27 % | 6 | 23 % |
| 35 år eller äldre | 21 | 18 % | 6 | 23 % |
Vanliga frågor
Vad krävs för att komma in på Spanska, grundkurs vid Göteborgs universitet?
HT 2026 antogs alla behöriga i de vanliga urvalsgrupperna. Det krävdes alltså inga särskilda poäng utöver behörigheten.
Hur många sökte Spanska, grundkurs HT 2026?
117 personer sökte, och 29 hade kursen som förstahandsval. 26 antogs i urval 2.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Siffrorna visas som UHR redovisar dem. Metod