Musikvetenskap I
Stockholms universitet, Stockholm · Musikvetenskap
- 30 hp
- Campus
- Helfart
- Blandad tid
Vad krävdes för att komma in?
HT 2026 krävdes minst 18,23 i BI, 16,94 i BII, 0,45 på högskoleprovet i urval 2.
HT 2026 urval 2
BI och BII är gymnasiebetyg utan och med komplettering (högst 22,50). HP är högskoleprovet (högst 2,00). Ändringen jämför med samma termin året innan. Ordlista
Konkurrensen om platserna
HT 2026
6,5 sökande per antagen. Många söker flera kurser samtidigt, så alla tar inte en plats.
Antagningspoäng och söktryck över tid
Betygsgränser
- BI
- BII
- BI
- BII
Inga siffror att visa för den här perioden.
Sökande
Visa siffrorna som tabell
| Termin | BI | BII | HP | Sökande | I första hand | Antagna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2026 | 18,23 | 16,94 | 0,45 | 195 | 37 | 30 |
| HT 2025 | * | – | * | 150 | 24 | 19 |
| HT 2024 | * | * | * | 145 | 34 | 34 |
| HT 2023 | * | * | * | 115 | 21 | 15 |
| HT 2022 | * | * | * | 144 | 20 | 20 |
| HT 2021 | * | * | * | 150 | 28 | 28 |
| HT 2020 | * | * | * | 198 | 40 | 44 |
| HT 2019 | * | * | * | 121 | 31 | 22 |
| HT 2018 | * | * | * | 142 | 22 | 30 |
| HT 2017 | * | * | * | 166 | 43 | 34 |
| HT 2016 | * | * | * | 199 | 34 | 28 |
| VT 2016 | 149 | 22 | 35 | |||
| HT 2015 | 196 | 38 | 41 | |||
| VT 2015 | 160 | 32 | 56 | |||
| HT 2014 | 152 | 38 | 61 | |||
| VT 2014 | 142 | 32 | 56 | |||
| HT 2013 | 156 | 33 | 41 |
Alla urvalsgrupper HT 2026
| Grupp | Betydelse | Gräns | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|---|
| BI | Gymnasiebetyg utan komplettering | 18,23 | 13 | 10 |
| BII | Gymnasiebetyg med komplettering | 16,94 | 1 | 1 |
| HP | Högskoleprovet | 0,45 | 9 | 1 |
| BF | Betyg från folkhögskola | * | 1 | 0 |
| APS | Särskild urvalsgrupp | 23 | 6 | 3 |
* betyder att alla behöriga i gruppen antogs och – att ingen antogs. Vid sen anmälan (SA) beror värdet på när anmälan kom in. Övriga koder kan variera mellan terminer och lärosäten, så fråga lärosätet vad de betyder.
Fler kurser i musikvetenskap vid Stockholms universitet
- FilmmusikStockholms universitet · Distans · VT 2026BI*HP*Sökande271
- FilmmusikStockholms universitet · Stockholm · HT 2026BI*HP*Sökande198
- Musik i fantasyfilmStockholms universitet · Distans · HT 2026BI*HP*Sökande191
- SpelmusikStockholms universitet · Distans · HT 2026BI*HP*Sökande181
- Svensk MusikStockholms universitet · Distans · HT 2026BI–HP–Sökande174
- Jazz, rock och annan populärmusikStockholms universitet · Stockholm · HT 2026BI12,71HP*Sökande87
Vilka söker och kommer in?
| Kön och ålder | Sökande | Andel | Antagna | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 89 | 46 % | 15 | 50 % |
| Män | 106 | 54 % | 15 | 50 % |
| 24 år eller yngre | 142 | 73 % | 18 | 60 % |
| 25–34 år | 40 | 21 % | 9 | 30 % |
| 35 år eller äldre | 13 | 7 % | 3 | 10 % |
Vanliga frågor
Vad krävs för att komma in på Musikvetenskap I vid Stockholms universitet?
HT 2026 krävdes minst 18,23 i BI, 16,94 i BII, 0,45 på högskoleprovet i urval 2.
Hur många sökte Musikvetenskap I HT 2026?
195 personer sökte, och 37 hade kursen som förstahandsval. 30 antogs i urval 2.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Siffrorna visas som UHR redovisar dem. Metod