Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs
Lunds universitet, Lund · Konstvetenskap
- Campus
- Helfart
- Dagtid
Vad krävdes för att komma in?
HT 2025 krävdes minst 14,43 i BI i urval 2.
HT 2025 urval 2
BI och BII är gymnasiebetyg utan och med komplettering (högst 22,50). HP är högskoleprovet (högst 2,00). Ändringen jämför med samma termin året innan. Ordlista
Konkurrensen om platserna
HT 2025
4,3 sökande per antagen. Många söker flera kurser samtidigt, så alla tar inte en plats.
Antagningspoäng och söktryck över tid
Betygsgränser
- BI
- BII
Sökande
Visa siffrorna som tabell
| Termin | BI | BII | HP | Sökande | I första hand | Antagna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2025 | 14,43 | * | * | 302 | 73 | 70 |
| HT 2024 | * | * | * | 273 | 68 | 61 |
| HT 2023 | 18,60 | * | * | 312 | 98 | 80 |
| HT 2022 | * | * | * | 325 | 76 | 76 |
| HT 2021 | * | * | * | 315 | 85 | 77 |
| HT 2020 | * | * | * | 356 | 95 | 101 |
| HT 2019 | * | * | * | 240 | 66 | 49 |
| HT 2018 | * | – | * | 232 | 43 | 42 |
| HT 2017 | * | * | * | 285 | 67 | 60 |
| HT 2016 | * | * | * | 278 | 67 | 66 |
| HT 2015 | * | * | * | 331 | 71 | 86 |
| HT 2014 | * | * | * | 303 | 88 | 110 |
| HT 2013 | * | * | * | 310 | 64 | 71 |
Alla urvalsgrupper HT 2025
| Grupp | Betydelse | Gräns | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|---|
| BI | Gymnasiebetyg utan komplettering | 14,43 | 25 | 1 |
| BII | Gymnasiebetyg med komplettering | * | 1 | 0 |
| HP | Högskoleprovet | * | 17 | 0 |
| BF | Betyg från folkhögskola | * | 1 | 0 |
| EGEKO | Särskild urvalsgrupp | * | 1 | 0 |
| HGDIK | Särskild urvalsgrupp | – | 0 | 0 |
| HGENG | Särskild urvalsgrupp | – | 0 | 0 |
| HGHIS | Särskild urvalsgrupp | – | 0 | 0 |
| HGLIT | Särskild urvalsgrupp | * | 1 | 0 |
| HPGR | Särskild urvalsgrupp | * | 21 | 0 |
| SGGNV | Särskild urvalsgrupp | * | 1 | 0 |
| SGSAN | Särskild urvalsgrupp | * | 1 | 0 |
| SGSCO | Särskild urvalsgrupp | * | 1 | 0 |
| SGSPP | Särskild urvalsgrupp | – | 0 | 0 |
* betyder att alla behöriga i gruppen antogs och – att ingen antogs. Vid sen anmälan (SA) beror värdet på när anmälan kom in. Övriga koder kan variera mellan terminer och lärosäten, så fråga lärosätet vad de betyder.
Fler kurser i konstvetenskap vid Lunds universitet
- Konsthistoria och visuella studier: GrundkursLunds universitet · Lund · HT 2026BI19,47HP1,00Sökande319
- Konsthistoria och visuella studier: Privata och offentliga rumLunds universitet · Lund · VT 2026BI17,30HP0,55Sökande182
- Modern Design in ScandinaviaLunds universitet · Lund · HT 2026BI18,28HP0,85Sökande178
- Konst, hälsa och välbefinnandeLunds universitet · Distans · HT 2025BI20,70HP0,90Sökande76
- Konst, kultur och hälsaLunds universitet · Lund · HT 2026BI17,80HP*Sökande63
- Swedish Art in a Scandinavian ContextLunds universitet · Lund · VT 2026BI18,55HP*Sökande52
Vilka söker och kommer in?
| Kön och ålder | Sökande | Andel | Antagna | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 230 | 76 % | 54 | 77 % |
| Män | 72 | 24 % | 16 | 23 % |
| 24 år eller yngre | 230 | 76 % | 51 | 73 % |
| 25–34 år | 44 | 15 % | 10 | 14 % |
| 35 år eller äldre | 28 | 9 % | 9 | 13 % |
Vanliga frågor
Vad krävs för att komma in på Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs vid Lunds universitet?
HT 2025 krävdes minst 14,43 i BI i urval 2.
Hur många sökte Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs HT 2025?
302 personer sökte, och 73 hade kursen som förstahandsval. 70 antogs i urval 2.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Siffrorna visas som UHR redovisar dem. Metod