Introduktionskurs i spanska A11
Uppsala universitet, Uppsala · Spanska
- 15 hp
- Campus
- Halvfart
- Kvällstid
Vad krävdes för att komma in?
HT 2026 krävdes minst 20,42 i BI, 19,98 i BII, 1,15 på högskoleprovet i urval 2.
HT 2026 urval 2
BI och BII är gymnasiebetyg utan och med komplettering (högst 22,50). HP är högskoleprovet (högst 2,00). Ändringen jämför med samma termin året innan. Ordlista
Konkurrensen om platserna
HT 2026
7,0 sökande per antagen. Många söker flera kurser samtidigt, så alla tar inte en plats.
Antagningspoäng och söktryck över tid
Betygsgränser
- BI
- BII
Högskoleprovet
Sökande
Visa siffrorna som tabell
| Termin | BI | BII | HP | Sökande | I första hand | Antagna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2026 | 20,42 | 19,98 | 1,15 | 140 | 36 | 20 |
| HT 2025 | * | * | * | 116 | 27 | 47 |
| HT 2024 | * | * | * | 96 | 29 | 50 |
| HT 2020 | * | * | * | 158 | 41 | 70 |
| HT 2017 | 19,90 | 18,23 | 1,00 | 227 | 79 | 65 |
| HT 2016 | 19,70 | 19,13 | 0,90 | 255 | 81 | 60 |
| HT 2015 | 20,70 | 21,08 | 1,10 | 294 | 87 | 58 |
| HT 2014 | 20,20 | 20,85 | 1,30 | 301 | 96 | 58 |
| HT 2013 | 19,06 | 20,90 | 0,90 | 353 | 117 | 80 |
| HT 2012 | 19,52 | 19,00 | 1,00 | 339 | 110 | 80 |
| HT 2011 | 18,00 | 18,91 | 0,30 | 312 | 119 | 120 |
| HT 2010 | 19,08 | 19,80 | 0,90 | 389 | 110 | 120 |
| HT 2009 | 0,90 | 354 | 123 | 110 | ||
| HT 2008 | 1,20 | 370 | 146 | 110 |
Om kursen
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i spanska. Den muntliga och skriftliga språkfärdigheten tränas. Du ska bygga upp ett basordförråd samt tillägna dig en grundläggande förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på spanska.
Introduktionskurs A11 och A12 ger tillsammans särskild behörighet till Spanska A.
Behörighet: Grundläggande behörighet
Beskrivning från Susa-navet (Skolverket). Kontrollera alltid aktuella krav hos lärosätet. Kursens sida hos Uppsala universitet
Alla urvalsgrupper HT 2026
| Grupp | Betydelse | Gräns | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|---|
| BI | Gymnasiebetyg utan komplettering | 20,42 | 8 | 44 |
| BII | Gymnasiebetyg med komplettering | 19,98 | 2 | 12 |
| HP | Högskoleprovet | 1,15 | 7 | 18 |
| BF | Betyg från folkhögskola | – | 0 | 0 |
| ÖS | Övriga sökande | – | 0 | 6 |
| KPEM | Särskild urvalsgrupp | * | 3 | 0 |
* betyder att alla behöriga i gruppen antogs och – att ingen antogs. Vid sen anmälan (SA) beror värdet på när anmälan kom in. Övriga koder kan variera mellan terminer och lärosäten, så fråga lärosätet vad de betyder.
Fler kurser i spanska vid Uppsala universitet
- Praktisk spanskaUppsala universitet · Distans · HT 2026BI22,29HP1,65Sökande635
- Spanska AUppsala universitet · Uppsala · HT 2026BI*HP*Sökande146
- Spanska AUppsala universitet · Uppsala · HT 2026BI*HP*Sökande58
Vilka söker och kommer in?
| Kön och ålder | Sökande | Andel | Antagna | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 88 | 63 % | 14 | 70 % |
| Män | 52 | 37 % | 6 | 30 % |
| 24 år eller yngre | 57 | 41 % | 14 | 70 % |
| 25–34 år | 39 | 28 % | 3 | 15 % |
| 35 år eller äldre | 44 | 31 % | 3 | 15 % |
Vanliga frågor
Vad krävs för att komma in på Introduktionskurs i spanska A11 vid Uppsala universitet?
HT 2026 krävdes minst 20,42 i BI, 19,98 i BII, 1,15 på högskoleprovet i urval 2.
Hur många sökte Introduktionskurs i spanska A11 HT 2026?
140 personer sökte, och 36 hade kursen som förstahandsval. 20 antogs i urval 2.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Siffrorna visas som UHR redovisar dem. Metod