Hållbar utveckling för problemlösare: Utforska hållbar utveckling
Kungl. Tekniska högskolan · Miljövetenskap
- 3 hp
- Distans
- Deltid 10 %
- Dagtid
Vad krävdes för att komma in?
HT 2026 krävdes minst 13,03 i BI, 16,60 i BII i urval 2.
HT 2026 urval 2
BI och BII är gymnasiebetyg utan och med komplettering (högst 22,50). HP är högskoleprovet (högst 2,00). Ändringen jämför med samma termin året innan. Ordlista
Konkurrensen om platserna
HT 2026
2,8 sökande per antagen. Många söker flera kurser samtidigt, så alla tar inte en plats.
Kursstarter HT 2026
Kursen startar 11 gånger den här terminen. Siffrorna ovan gäller starten med flest sökande.
| Anmälningskod | Startperiod | Sökande | Antagna |
|---|---|---|---|
| KTH-11506 | 2026P4 | 84 | 30 |
| KTH-11507 | 2026P4 | 38 | 27 |
| KTH-11508 | 2026P4 | 8 | 2 |
| KTH-11509 | 2026P4 | 5 | 5 |
| KTH-11510 | 2026P4 | 6 | 4 |
| KTH-11511 | 2026P4 | 3 | 2 |
| KTH-11512 | 2026P4 | 2 | 0 |
| KTH-11513 | 2026P4 | 6 | 2 |
| KTH-11514 | 2026P4 | 2 | 2 |
| KTH-11515 | 2026P4 | 3 | 1 |
| KTH-11516 | 2026P4 | 7 | 4 |
Antagningspoäng och söktryck över tid
Betygsgränser
- BI
- BII
Sökande
Visa siffrorna som tabell
| Termin | BI | BII | HP | Sökande | I första hand | Antagna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2026 | 13,03 | 16,60 | * | 84 | 8 | 30 |
| HT 2025 | * | * | * | 105 | 10 | 68 |
| HT 2024 | * | * | * | 47 | 4 | 27 |
| HT 2023 | * | * | * | 71 | 16 | 42 |
| HT 2022 | * | * | * | 83 | 8 | 73 |
| HT 2021 | * | * | * | 153 | 14 | 116 |
Om kursen
I den här kursen kommer du att introduceras till begreppet hållbar utveckling och hur begreppet har utvecklats till vad det för närvarande betyder - en holistisk, pågående process för att hantera miljö-, sociala och ekonomiska utmaningar för mänsklig utveckling. Du kommer också att få en introduktion till vilka effekter mänskliga aktiviteter har haft på miljön.
Beskrivning från Susa-navet (Skolverket). Kontrollera alltid aktuella krav hos lärosätet. Kursens sida hos Kungl. Tekniska högskolan
Alla urvalsgrupper HT 2026
| Grupp | Betydelse | Gräns | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|---|
| BI | Gymnasiebetyg utan komplettering | 13,03 | 21 | 5 |
| BII | Gymnasiebetyg med komplettering | 16,60 | 2 | 3 |
| HP | Högskoleprovet | * | 7 | 0 |
| BF | Betyg från folkhögskola | – | 0 | 1 |
| ÖS | Övriga sökande | – | 0 | 3 |
* betyder att alla behöriga i gruppen antogs och – att ingen antogs. Vid sen anmälan (SA) beror värdet på när anmälan kom in. Övriga koder kan variera mellan terminer och lärosäten, så fråga lärosätet vad de betyder.
Vilka söker och kommer in?
| Kön och ålder | Sökande | Andel | Antagna | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 54 | 64 % | 14 | 47 % |
| Män | 30 | 36 % | 16 | 53 % |
| 24 år eller yngre | 16 | 19 % | 3 | 10 % |
| 25–34 år | 37 | 44 % | 15 | 50 % |
| 35 år eller äldre | 31 | 37 % | 12 | 40 % |
Vanliga frågor
Vad krävs för att komma in på Hållbar utveckling för problemlösare: Utforska hållbar utveckling vid Kungl. Tekniska högskolan?
HT 2026 krävdes minst 13,03 i BI, 16,60 i BII i urval 2.
Hur många sökte Hållbar utveckling för problemlösare: Utforska hållbar utveckling HT 2026?
84 personer sökte, och 8 hade kursen som förstahandsval. 30 antogs i urval 2.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Siffrorna visas som UHR redovisar dem. Metod