Engelska A1
Uppsala universitet, Uppsala · Engelska
- 30 hp
- Campus
- Helfart
- Dagtid
Vad krävdes för att komma in?
HT 2026 krävdes minst 13,38 i BI, 15,79 i BII i urval 2.
HT 2026 urval 2
VT 2026 urval 2
BI och BII är gymnasiebetyg utan och med komplettering (högst 22,50). HP är högskoleprovet (högst 2,00). Ändringen jämför med samma termin året innan. Ordlista
VT 2027: 210 sökande hittills, varav 29 i första hand. Urvalsresultaten är inte klara ännu.
Konkurrensen om platserna
HT 2026
5,2 sökande per antagen. Många söker flera kurser samtidigt, så alla tar inte en plats.
Antagningspoäng och söktryck över tid
Betygsgränser
- BI
- BII
- BI
- BII
Högskoleprovet
Inga siffror att visa för den här perioden.
Sökande
Visa siffrorna som tabell
| Termin | BI | BII | HP | Sökande | I första hand | Antagna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VT 2027 | 210 | 29 | ||||
| HT 2026 | 13,38 | 15,79 | * | 206 | 23 | 40 |
| VT 2026 | * | * | * | 168 | 26 | 31 |
| HT 2025 | * | * | * | 178 | 14 | 37 |
| VT 2025 | * | * | * | 165 | 29 | 33 |
| HT 2024 | * | * | * | 193 | 32 | 43 |
| VT 2024 | * | * | * | 153 | 33 | 28 |
| HT 2023 | * | * | * | 192 | 28 | 34 |
| VT 2023 | * | * | * | 158 | 32 | 43 |
| HT 2022 | * | * | * | 236 | 43 | 43 |
| VT 2022 | * | * | * | 187 | 35 | 37 |
| HT 2021 | * | * | * | 289 | 46 | 65 |
| VT 2021 | * | * | * | 263 | 43 | 55 |
| HT 2020 | * | * | * | 296 | 33 | 45 |
| VT 2020 | * | * | * | 225 | 35 | 39 |
| HT 2019 | * | * | * | 285 | 42 | 38 |
| VT 2019 | * | * | * | 224 | 35 | 44 |
| HT 2018 | * | * | * | 347 | 45 | 64 |
| VT 2018 | * | * | * | 261 | 54 | 55 |
| HT 2017 | * | * | * | 355 | 68 | 69 |
| VT 2017 | * | * | * | 284 | 47 | 57 |
| HT 2016 | * | * | * | 387 | 60 | 78 |
| VT 2016 | * | * | * | 313 | 46 | 72 |
| HT 2015 | 14,55 | 15,54 | 0,65 | 435 | 69 | 80 |
| VT 2015 | 12,20 | 13,66 | * | 358 | 67 | 75 |
| HT 2014 | 14,90 | 13,20 | 0,20 | 467 | 75 | 80 |
| VT 2014 | * | * | * | 337 | 62 | 80 |
| HT 2013 | 13,25 | 14,08 | * | 474 | 81 | 80 |
| VT 2013 | * | * | * | 353 | 53 | 100 |
| HT 2012 | * | * | * | 476 | 77 | 110 |
| VT 2012 | * | * | * | 315 | 73 | 110 |
| HT 2011 | * | * | * | 450 | 90 | 99 |
| VT 2011 | * | * | * | 321 | 73 | 88 |
| HT 2010 | * | * | * | 531 | 97 | 103 |
| VT 2010 | * | 345 | 79 | 77 | ||
| HT 2009 | * | 448 | 82 | 109 | ||
| VT 2009 | * | 241 | 60 | 70 | ||
| HT 2008 | * | 366 | 78 | 76 | ||
| VT 2008 | * | 70 |
Om kursen
Engelska talas av fler människor runt om i världen än något annat språk. Språket dominerar de politiska, finansiella, ideologiska, pedagogiska och kulturella samtalen. Den här kursen introducerar engelskan i sitt globala sammanhang. På kursen kommer du att lära dig att uttrycka dig på, samt förbättra din förståelse av samtida engelska. Du kommer att analysera hur engelskan används i ett antal olika sammanhang. Dessutom kommer du att få en kritisk förståelse av engelskans dominans i världen, liksom av dess struktur, bruk, samt dess uttryck i vardagligt och litterärt språk.
Undervisningsspråket är engelska men översättningsmomenten kräver kunskaper i svenska.
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska 6. Eller: Engelska nivå 2
Beskrivning från Susa-navet (Skolverket). Kontrollera alltid aktuella krav hos lärosätet. Kursens sida hos Uppsala universitet
Alla urvalsgrupper HT 2026
| Grupp | Betydelse | Gräns | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|---|
| BI | Gymnasiebetyg utan komplettering | 13,38 | 22 | 3 |
| BII | Gymnasiebetyg med komplettering | 15,79 | 2 | 3 |
| HP | Högskoleprovet | * | 14 | 0 |
| BF | Betyg från folkhögskola | – | 0 | 0 |
| KPEM | Särskild urvalsgrupp | * | 2 | 0 |
* betyder att alla behöriga i gruppen antogs och – att ingen antogs. Vid sen anmälan (SA) beror värdet på när anmälan kom in. Övriga koder kan variera mellan terminer och lärosäten, så fråga lärosätet vad de betyder.
Fler kurser i engelska vid Uppsala universitet
- Jane Austen som global författareUppsala universitet · Distans · HT 2026BI18,75HP0,55Sökande170
- Praktisk engelska: grundläggande grammatikUppsala universitet · Distans · HT 2026BI15,13HP*Sökande161
- Praktisk engelska: muntlig och skriftlig produktionUppsala universitet · Distans · VT 2026BI*HP*Sökande128
- Praktisk engelska: litteraturUppsala universitet · Distans · VT 2026BI*HP*Sökande109
- Engelska för grundlärare 4-6: litteraturUppsala universitet · Distans · HT 2026BI–HP–Sökande101
- Hundra år av serier på engelskaUppsala universitet · Distans · VT 2026BI*HP*Sökande98
Vilka söker och kommer in?
| Kön och ålder | Sökande | Andel | Antagna | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 114 | 55 % | 19 | 48 % |
| Män | 92 | 45 % | 21 | 53 % |
| 24 år eller yngre | 143 | 69 % | 26 | 65 % |
| 25–34 år | 50 | 24 % | 13 | 33 % |
| 35 år eller äldre | 13 | 6 % | 1 | 3 % |
Vanliga frågor
Vad krävs för att komma in på Engelska A1 vid Uppsala universitet?
HT 2026 krävdes minst 13,38 i BI, 15,79 i BII i urval 2.
Hur många sökte Engelska A1 HT 2026?
206 personer sökte, och 23 hade kursen som förstahandsval. 40 antogs i urval 2.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Siffrorna visas som UHR redovisar dem. Metod