Arabiska A
Uppsala universitet, Uppsala · Arabiska
- Campus
- Helfart
- Dagtid
Vad krävdes för att komma in?
HT 2025 krävdes minst 12,23 i BI, 16,30 i BII i urval 2.
HT 2025 urval 2
BI och BII är gymnasiebetyg utan och med komplettering (högst 22,50). HP är högskoleprovet (högst 2,00). Ändringen jämför med samma termin året innan. Ordlista
Konkurrensen om platserna
HT 2025
3,8 sökande per antagen. Många söker flera kurser samtidigt, så alla tar inte en plats.
Antagningspoäng och söktryck över tid
Betygsgränser
- BI
- BII
Sökande
Visa siffrorna som tabell
| Termin | BI | BII | HP | Sökande | I första hand | Antagna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2025 | 12,23 | 16,30 | * | 151 | 34 | 40 |
| HT 2024 | * | * | * | 145 | 35 | 41 |
| HT 2023 | * | * | * | 151 | 28 | 36 |
| HT 2022 | * | * | * | 149 | 23 | 27 |
| HT 2021 | * | * | * | 181 | 31 | 34 |
| HT 2020 | * | * | * | 136 | 21 | 25 |
| HT 2019 | * | * | * | 153 | 24 | 30 |
| HT 2018 | * | * | * | 138 | 21 | 24 |
| HT 2017 | * | * | * | 169 | 22 | 25 |
| HT 2016 | 11,85 | * | * | 192 | 26 | 30 |
| HT 2015 | 167 | 23 | 32 | |||
| HT 2014 | 153 | 23 | 31 | |||
| HT 2013 | 162 | 23 | 29 | |||
| HT 2012 | 95 | 16 | 20 | |||
| HT 2011 | 77 | 19 | 18 | |||
| HT 2010 | 100 | 13 | 15 | |||
| HT 2009 | 117 | 22 | 21 | |||
| HT 2008 | 94 | 14 | 12 |
Alla urvalsgrupper HT 2025
| Grupp | Betydelse | Gräns | Antagna | Reserver |
|---|---|---|---|---|
| BI | Gymnasiebetyg utan komplettering | 12,23 | 19 | 1 |
| BII | Gymnasiebetyg med komplettering | 16,30 | 4 | 3 |
| HP | Högskoleprovet | * | 13 | 0 |
| BF | Betyg från folkhögskola | – | 0 | 1 |
| ÖS | Övriga sökande | – | 0 | 1 |
| KPEM | Särskild urvalsgrupp | * | 4 | 0 |
* betyder att alla behöriga i gruppen antogs och – att ingen antogs. Vid sen anmälan (SA) beror värdet på när anmälan kom in. Övriga koder kan variera mellan terminer och lärosäten, så fråga lärosätet vad de betyder.
Vilka söker och kommer in?
| Kön och ålder | Sökande | Andel | Antagna | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Kvinnor | 82 | 54 % | 22 | 55 % |
| Män | 69 | 46 % | 18 | 45 % |
| 24 år eller yngre | 81 | 54 % | 20 | 50 % |
| 25–34 år | 54 | 36 % | 15 | 38 % |
| 35 år eller äldre | 16 | 11 % | 5 | 13 % |
Vanliga frågor
Vad krävs för att komma in på Arabiska A vid Uppsala universitet?
HT 2025 krävdes minst 12,23 i BI, 16,30 i BII i urval 2.
Hur många sökte Arabiska A HT 2025?
151 personer sökte, och 34 hade kursen som förstahandsval. 40 antogs i urval 2.
Källa: UHR:s antagningsstatistik. Siffrorna visas som UHR redovisar dem. Metod