Teknisk bastermin: alla lärosäten
7 alternativ vid 3 lärosäten, med 561 sökande i senaste omgången.
| Lärosäte | Ort | Termin | BI | BII | HP | Sökande/plats | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Högskolan Dalarna (distans) | Ortsoberoende | VT 2026 | * | * | * | 4,6 | 183 |
| Högskolan i Halmstad | Halmstad | VT 2026 | * | * | * | 3,8 | 94 |
| Högskolan i Skövde (distans) | Skövde | HT 2024 | * | * | – | 4,5 | 89 |
| Högskolan Dalarna (distans) | Borlänge | VT 2024 | * | * | * | 6,6 | 59 |
| Högskolan i Skövde | Skövde | HT 2024 | * | * | * | 4,6 | 55 |
| Högskolan i Skövde | Skövde | VT 2026 | * | * | – | 8,7 | 52 |
| Högskolan Dalarna | Borlänge | VT 2026 | * | * | – | 9,7 | 29 |
Varje rad visar programmets senaste omgång med urvalsresultat. * betyder att alla behöriga antogs, – att ingen antogs. Källa: UHR.